RTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop
15,333
显卡跑分
VS
Radeon PRO W7600
16,394
显卡跑分
| 对比项 | RTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPU | Radeon PRO W7600 |
|---|---|---|
| G3D Mark | 15,333 | 16,394 |
| 型号 | RTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPU | Radeon PRO W7600 |
| 接口类型 | PCIe 5.0 x16 | — |
| 制程工艺 | TSMC 4N | 6 nm |
| G3D Mark 跑分 | 15333 | 16394 |
| G2D Mark 跑分 | 775 | 1055 |
| 样本数 | 14 | 49 |
| 排名 | 第146名 | 第126名 |
| 别名 | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPU (Mobile) | AMD Radeon PRO W7600 |
| 发布日期 | — | 2023-08 |
| 入库时间 | 2025-04-29 | 2023-08-04 |
| DirectX | — | 12.2 |
| TDP | — | 130 W |
| 加速频率 | 2520.00 GHz | 2,440 MHz |
| 基础频率 | — | 1,720 MHz |
| 显卡类别 | Mobile | — |
| 显存 | — | 8.0 GB |
| 显存位宽 | 128 bit | 128 bit |
| 显存类型 | GDDR7 | GDDR6 |
| 显存频率 | — | 2,250 MHz |
| 晶体管数量 | — | 13.3 billion |
| 架构 | — | RDNA 3.0 |
| 核心代号 | GB207 | Radeon Pro W7600(Navi 33) |
| 核心面积 | — | 204 mm² |
| 流处理器 | 2560:80 :32:80:20 | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 3080 12GBVSGeForce RTX 4060 Ti 16GBGeForce RTX 4090 Laptop GPUVSGeForce RTX 4060 TiGeForce RTX 4060VSGeForce RTX 5070 Laptop GPUGeForce RTX 2060 12GBVSGeForce RTX 5070 TiGeForce GTX 1660 SUPERVSGeForce RTX 2060GeForce GTX 1080 with Max-Q DesignVSGeForce RTX 4060 TiGeForce RTX 5080VSGeForce RTX 5090GeForce GTX 1660 SUPERVSGeForce RTX 3080GeForce RTX 4070 Laptop GPUVSGeForce RTX 5080Radeon RX 7900 XTXVSGeForce RTX 4070 SUPER