RTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop
15,333
显卡跑分
VS
Radeon PRO W7800
26,898
显卡跑分
VS
GeForce RTX 4050 Laptop GPU
14,411
显卡跑分
| 对比项 | RTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPU | Radeon PRO W7800 | GeForce RTX 4050 Laptop GPU |
|---|---|---|---|
| G3D Mark | 15,333 | 26,898 | 14,411 |
| 型号 | RTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPU | Radeon PRO W7800 | GeForce RTX 4050 Laptop GPU |
| 接口类型 | PCIe 5.0 x16 | — | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | TSMC 4N | 5 nm | — |
| G3D Mark 跑分 | 15333 | 26898 | 14411 |
| G2D Mark 跑分 | 775 | 1168 | 632 |
| 样本数 | 14 | 29 | 6401 |
| 排名 | 第146名 | 第32名 | 第163名 |
| 别名 | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPU (Mobile) | AMD Radeon PRO W7800 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU (Mobile) |
| 发布日期 | — | 2023-04 | — |
| 入库时间 | 2025-04-29 | 2023-06-06 | 2023-03-03 |
| DirectX | — | 12.2 | 12_2 |
| OpenGL | — | — | 4.6 |
| TDP | — | 260 W | 50 W |
| 加速频率 | 2520.00 GHz | 2,525 MHz | — |
| 基础频率 | — | 1,895 MHz | — |
| 显卡类别 | Mobile | — | Mobile |
| 显存 | — | 32.0 GB | 6144 MB |
| 显存位宽 | 128 bit | 256 bit | 96 bit |
| 显存类型 | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存频率 | — | 2,250 MHz | 2000 MHz |
| 晶体管数量 | — | 57.7 billion | 18.9 |
| 最大 TDP | — | — | 115 W |
| 架构 | — | RDNA 3.0 | — |
| 核心代号 | GB207 | Radeon Pro W7800(Navi 31) | AD107GN21-X2 |
| 核心面积 | — | 529 mm² | — |
| 核心频率 | — | — | 1605 MHz |
| 流处理器 | 2560:80 :32:80:20 | — | 2560:80:32:80:20(20) (2) |
相关对比推荐
Radeon RX 7800 XTVSRTX 3500 Ada Generation Embedded GPUGeForce RTX 4090 Laptop GPUVSGeForce RTX 4070 TiRTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation EditionVSRTX PRO 3000 Blackwell Generation Laptop GPUGeForce RTX 3070 TiVSRadeon RX 7900 GREGeForce RTX 4080 Laptop GPUVSRTX 5000 Ada Generation Laptop GPUGeForce RTX 2060 SUPERVSGeForce RTX 5080RTX 4000 Ada GenerationVSGeForce RTX 3090Radeon RX 6900 XTVSGeForce RTX 5070GeForce RTX 5070 TiVSGeForce RTX 4070 Laptop GPURadeon RX 6800 XTVSGeForce RTX 3080