RTX PRO 3000 Blackwell Generation Laptop
27,912
显卡跑分
VS
Tesla P40
12,021
显卡跑分
| 对比项 | RTX PRO 3000 Blackwell Generation Laptop GPU | Tesla P40 |
|---|---|---|
| G3D Mark | 27,912 | 12,021 |
| 型号 | RTX PRO 3000 Blackwell Generation Laptop GPU | Tesla P40 |
| 接口类型 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | TSMC 4N | 16 nm |
| G3D Mark 跑分 | 27912 | 12021 |
| G2D Mark 跑分 | 938 | 420 |
| 样本数 | 6 | 22 |
| 排名 | 第26名 | 第228名 |
| 别名 | NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell Generation Laptop GPU (Mobile) | NVIDIA Tesla P40 |
| 发布日期 | — | 2016-09 |
| 入库时间 | 2025-05-21 | 2022-05-27 |
| DirectX | — | 12 |
| OpenGL | — | 4.6 |
| TDP | — | 250 W |
| 加速频率 | 1447.00 GHz | 1,531 MHz |
| 基础频率 | — | 1,303 MHz |
| 显卡类别 | Mobile | Workstation |
| 显存 | — | 24576 MB |
| 显存位宽 | 192 bit | 384 bit |
| 显存类型 | GDDR7 | GDDR5 |
| 显存频率 | — | 1808 MHz |
| 晶体管数量 | — | 11.8 billion |
| 最大 TDP | — | 250 W |
| 架构 | — | Pascal |
| 核心代号 | GB205 | — |
| 核心面积 | — | 471 mm² |
| 核心频率 | — | 1303 MHz |
| 流处理器 | 5888:184 :80:184:46 | — |
相关对比推荐
Radeon RX 7900 XTVSGeForce RTX 5070 Laptop GPUGeForce GTX 1660 TiVSGeForce RTX 3080GeForce RTX 4090VSGeForce RTX 5080 Laptop GPUGeForce RTX 4060 Laptop GPUVSGeForce GTX 1660 SUPERGeForce RTX 5070VSGeForce RTX 3060 12GBGeForce RTX 4060VSGeForce RTX 3090 TiGeForce RTX 4090VSGeForce RTX 5060 Laptop GPUGeForce RTX 3070 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 5070 Laptop GPUGeForce RTX 4060VSRadeon RX 7900 XTXGeForce RTX 5090 Laptop GPUVSGeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU