RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop
29,064
显卡跑分
VS
GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU
23,788
显卡跑分
VS
Quadro GP100
14,286
显卡跑分
VS
EIZO Quadro MED-XN71
8,518
显卡跑分
| 对比项 | RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPU | GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU | Quadro GP100 | EIZO Quadro MED-XN71 |
|---|---|---|---|---|
| G3D Mark | 29,064 | 23,788 | 14,286 | 8,518 |
| 型号 | RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPU | GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU | Quadro GP100 | EIZO Quadro MED-XN71 |
| 接口类型 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 3.0 x16 | — |
| 制程工艺 | TSMC 4N | — | 16 nm | — |
| G3D Mark 跑分 | 29064 | 23788 | 14286 | 8518 |
| G2D Mark 跑分 | 1186 | 974 | 775 | 583 |
| 样本数 | 3 | 445 | 37 | 1 |
| 排名 | 第20名 | 第46名 | 第167名 | 第270名 |
| 别名 | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPU (Mobile) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU (Mobile) | NVIDIA Quadro GP100 | NVIDIA EIZO Quadro MED-XN71 |
| 发布日期 | — | — | 2016-04 | — |
| 入库时间 | 2025-06-17 | 2025-04-21 | 2017-04-03 | NA |
| DirectX | — | 12_2 | 12.1 | — |
| OpenGL | — | 4.6 | — | — |
| TDP | — | — | 300 W | — |
| 加速频率 | 2617.00 GHz | — | 1,480 MHz | — |
| 基础频率 | — | — | 1,328 MHz | — |
| 显卡类别 | Desktop | Mobile | Workstation | Desktop |
| 显存 | — | 12288 MB | 16384 MB | — |
| 显存位宽 | 192 bit | — | 4096 bit | — |
| 显存类型 | GDDR7 | — | HBM2 | — |
| 显存频率 | — | 1750 MHz | 703 MHz | — |
| 晶体管数量 | — | — | 15.3 billion | — |
| 最大 TDP | — | 60 W | 235 W | — |
| 架构 | — | — | Pascal | — |
| 核心代号 | GB203 | — | GP100-876-A1 | — |
| 核心面积 | — | — | 610 mm² | — |
| 核心频率 | — | 847 MHz | 1328 MHz | — |
| 流处理器 | 8960:280 :96:280:70 | — | 3584:224:128:56 | — |
相关对比推荐
RTX 5000 Ada Generation Laptop GPUVSRTX 6000 Ada GenerationRTX 5000 Ada Generation Laptop GPUVSGeForce RTX 4090GeForce RTX 4070VSGeForce RTX 3090RTX 6000 Ada GenerationVSRTX 4500 Ada GenerationRadeon RX 6900 XTVSGeForce RTX 4070 Laptop GPURadeon RX 7900 GREVSRTX 3500 Ada Generation Embedded GPUGeForce RTX 3080 12GBVSRadeon PRO W7800Intel Arc B580VSRadeon RX 6950 XTGeForce RTX 5080 Laptop GPUVSGeForce RTX 5070RTX 4000 Ada GenerationVSGeForce RTX 4090