RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop
29,064
显卡跑分
VS
Radeon RX Vega Ryzen 5 5600GT
9,558
显卡跑分
VS
GeForce RTX 2060 SUPER
16,463
显卡跑分
| 对比项 | RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPU | Radeon RX Vega Ryzen 5 5600GT | GeForce RTX 2060 SUPER |
|---|---|---|---|
| G3D Mark | 29,064 | 9,558 | 16,463 |
| 型号 | RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPU | Radeon RX Vega Ryzen 5 5600GT | GeForce RTX 2060 SUPER |
| 接口类型 | PCIe 5.0 x16 | — | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | TSMC 4N | — | 12 nm |
| G3D Mark 跑分 | 29064 | 9558 | 16463 |
| G2D Mark 跑分 | 1186 | 1042 | 855 |
| 样本数 | 3 | 2 | 9666 |
| 排名 | 第20名 | 第282名 | 第124名 |
| 别名 | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPU (Mobile) | AMD Radeon RX Vega Graphics Ryzen 5 5600GT | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER |
| 发布日期 | — | — | 2019-07 |
| 入库时间 | 2025-06-17 | 2025-04-25 | 2019-07-12 |
| DirectX | — | — | 12 |
| OpenGL | — | — | 4.6 |
| TDP | — | — | 175 W |
| 加速频率 | 2617.00 GHz | — | 1,650 MHz |
| 基础频率 | — | — | 1,470 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | Desktop | Desktop |
| 显存 | — | — | 8192 MB |
| 显存位宽 | 192 bit | — | 256 bit |
| 显存类型 | GDDR7 | — | GDDR6 |
| 显存频率 | — | — | 14000 (1750x8) MHz |
| 晶体管数量 | — | — | 10.8 billion |
| 最大 TDP | — | — | 175 W |
| 架构 | — | — | Turing |
| 核心代号 | GB203 | — | TU106 |
| 核心面积 | — | — | 445 mm² |
| 核心频率 | — | — | 1407 MHz |
| 流处理器 | 8960:280 :96:280:70 | — | 1920:120: 48:240:30(30) (3) |
相关对比推荐
Radeon RX 6950 XTVSGeForce RTX 5080 Laptop GPURTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPUVSRadeon PRO W7700Intel Arc A750VSRadeon RX 6500 XTGeForce RTX 4080VSRadeon RX 6950 XTGeForce RTX 3080 TiVSGeForce RTX 5070 TiGeForce GTX 780 TiVSGeForce RTX 5060 Ti 16GBGeForce RTX 3080 12GBVSRadeon PRO W7900GeForce RTX 4070 SUPERVSRadeon RX 6950 XTGeForce RTX 4090 Laptop GPUVSGeForce RTX 5060 Laptop GPURadeon PRO W7800VSGeForce RTX 3090 Ti