RTX PRO 500 Blackwell Generation Laptop
13,053
显卡跑分
VS
Intel Arc A750
12,546
显卡跑分
| 对比项 | RTX PRO 500 Blackwell Generation Laptop GPU | Intel Arc A750 |
|---|---|---|
| G3D Mark | 13,053 | 12,546 |
| 型号 | RTX PRO 500 Blackwell Generation Laptop GPU | Intel Arc A750 |
| 接口类型 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | TSMC 4N | — |
| G3D Mark 跑分 | 13053 | 12546 |
| G2D Mark 跑分 | 819 | 733 |
| 样本数 | 12 | 1237 |
| 排名 | 第198名 | 第216名 |
| 别名 | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation Laptop GPU (Mobile) | Intel(R) Arc(TM) A750 Graphics |
| 入库时间 | 2025-05-16 | 2022-10-25 |
| DirectX | — | 12_2 |
| OpenGL | — | 4.6 |
| TDP | — | 225 W |
| 加速频率 | 2520.00 GHz | — |
| 显卡类别 | Mobile | Desktop |
| 显存 | — | 8192 MB |
| 显存位宽 | 96 bit | 256 bit |
| 显存类型 | GDDR7 | — |
| 最大 TDP | — | 225 W |
| 核心代号 | GB207 | — |
| 核心频率 | — | 2050 MHz |
| 流处理器 | 1792:56 :24:56:14 | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 4070 TiVSGeForce RTX 3060 Laptop GPUGeForce RTX 3070 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 4070 Laptop GPUGeForce GTX 1080 TiVSGeForce RTX 2060GeForce RTX 3070 Laptop GPUVSGeForce RTX 3060 12GBGeForce RTX 2060VSGeForce RTX 4070 Laptop GPUGeForce RTX 3090 TiVSGeForce RTX 3080GeForce RTX 5080 Laptop GPUVSGeForce RTX 5070 Laptop GPUGeForce RTX 4070 Laptop GPUVSGeForce RTX 4080 SUPERGeForce RTX 5070 TiVSGeForce RTX 3070GeForce RTX 5070VSGeForce RTX 5090 Laptop GPU