RTX PRO 500 Blackwell Generation Laptop
13,053
显卡跑分
VS
Radeon Vega Frontier Edition
12,873
显卡跑分
| 对比项 | RTX PRO 500 Blackwell Generation Laptop GPU | Radeon Vega Frontier Edition |
|---|---|---|
| G3D Mark | 13,053 | 12,873 |
| 型号 | RTX PRO 500 Blackwell Generation Laptop GPU | Radeon Vega Frontier Edition |
| 接口类型 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | TSMC 4N | 14 nm |
| G3D Mark 跑分 | 13053 | 12873 |
| G2D Mark 跑分 | 819 | 731 |
| 样本数 | 12 | 173 |
| 排名 | 第198名 | 第203名 |
| 别名 | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation Laptop GPU (Mobile) | Radeon Vega Frontier Edition |
| 发布日期 | — | 2017-06 |
| 入库时间 | 2025-05-16 | 2017-06-28 |
| DirectX | — | 12 |
| OpenGL | — | 4.5 |
| TDP | — | 300 W |
| 加速频率 | 2520.00 GHz | 1,600 MHz |
| 基础频率 | — | 1,382 MHz |
| 显卡类别 | Mobile | Desktop |
| 显存 | — | 16384 MB |
| 显存位宽 | 96 bit | 2048 bit |
| 显存类型 | GDDR7 | HBM2 |
| 显存频率 | — | 945 MHz |
| 晶体管数量 | — | 12.5 billion |
| 最大 TDP | — | 350 W |
| 架构 | — | GCN 5.0 |
| 核心代号 | GB207 | Radeon Vega Frontier Edition(Vega 10) |
| 核心面积 | — | 495 mm² |
| 核心频率 | — | 1382 MHz |
| 流处理器 | 1792:56 :24:56:14 | — |
相关对比推荐
Radeon RX 7900 XTXVSGeForce RTX 3060 TiGeForce RTX 2060 SUPERVSGeForce GTX 1660 Ti with Max-Q DesignGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 5060 Laptop GPUGeForce RTX 3090VSRadeon RX 7900 XTXGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 4070 TiGeForce RTX 5060 Ti 16GBVSGeForce GTX 1080GeForce RTX 5090 DVSGeForce RTX 2060GeForce RTX 4080 Laptop GPUVSGeForce RTX 2060 (Mobile)GeForce RTX 4060VSGeForce RTX 4090 Laptop GPUGeForce GTX 1660 SUPERVSGeForce RTX 5060