RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation
31,615
显卡跑分
VS
GeForce RTX 3070 Ti
23,343
显卡跑分
| 对比项 | RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | GeForce RTX 3070 Ti |
|---|---|---|
| G3D Mark | 31,615 | 23,343 |
| 型号 | RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | GeForce RTX 3070 Ti |
| 接口类型 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | TSMC 4N | 8 nm |
| G3D Mark 跑分 | 31615 | 23343 |
| G2D Mark 跑分 | 1010 | 1055 |
| 样本数 | 9 | 13289 |
| 排名 | 第11名 | 第48名 |
| 别名 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
| 发布日期 | — | 2021-05 |
| 入库时间 | 2025-06-17 | 2021-06-12 |
| DirectX | — | 12_2 |
| OpenGL | — | 4.6 |
| TDP | — | 290 W |
| 加速频率 | 2288.00 GHz | 1,770 MHz |
| 基础频率 | — | 1,575 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | Desktop |
| 显存 | — | 8192 MB |
| 显存位宽 | 512 bit | 256 bit |
| 显存类型 | GDDR7 | GDDR6X |
| 显存频率 | — | 1188 MHz |
| 晶体管数量 | — | 17.4 billion |
| 最大 TDP | — | 290 W |
| 架构 | — | Ampere |
| 核心代号 | GB202 | — |
| 核心面积 | — | 392 mm² |
| 核心频率 | — | 1575 MHz |
| 流处理器 | 24064:752 :192:752:188 | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 4090 Laptop GPUVSGeForce RTX 4070 Laptop GPUGeForce GTX 1080VSGeForce RTX 5060 Ti 16GBGeForce RTX 4060 Laptop GPUVSGeForce RTX 4090 Laptop GPUGeForce RTX 5070 TiVSGeForce RTX 5090 DGeForce RTX 3070VSGeForce GTX 1080GeForce RTX 5060 Laptop GPUVSGeForce RTX 3080 12GBGeForce RTX 5090 DVSGeForce RTX 4060 Laptop GPUGeForce GTX 1080 with Max-Q DesignVSGeForce RTX 3080 TiGeForce RTX 4090 DVSGeForce GTX 1660 Ti (Mobile)GeForce RTX 4070 Ti SUPERVSGeForce RTX 5060 Ti 16GB