RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation
31,615
显卡跑分
VS
RTX 2000 Ada Generation Embedded GPU
15,505
显卡跑分
VS
GeForce RTX 5090 D
42,306
显卡跑分
VS
RTX PRO 4500 Blackwell
31,554
显卡跑分
| 对比项 | RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | RTX 2000 Ada Generation Embedded GPU | GeForce RTX 5090 D | RTX PRO 4500 Blackwell |
|---|---|---|---|---|
| G3D Mark | 31,615 | 15,505 | 42,306 | 31,554 |
| 型号 | RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | RTX 2000 Ada Generation Embedded GPU | GeForce RTX 5090 D | RTX PRO 4500 Blackwell |
| 接口类型 | PCIe 5.0 x16 | — | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| 制程工艺 | TSMC 4N | SGS500 nm | 5 nm | 5 nm |
| G3D Mark 跑分 | 31615 | 15505 | 42306 | 31554 |
| G2D Mark 跑分 | 1010 | 681 | 1434 | 1357 |
| 样本数 | 9 | 11 | 27 | 2 |
| 排名 | 第11名 | 第144名 | 第1名 | 第13名 |
| 别名 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Embedded GPU (Mobile) | NVIDIA GeForce RTX 5090 D | NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell |
| 发布日期 | — | 2002-01 | 2025-01 | 2025-03 |
| 入库时间 | 2025-06-17 | 2024-05-14 | 2025-02-24 | 2025-08-06 |
| DirectX | — | — | 12_2 | 12.2 |
| OpenGL | — | — | 4.6 | — |
| TDP | — | — | — | 200 W |
| 加速频率 | 2288.00 GHz | — | 2,407 MHz | 2,407 MHz |
| 基础频率 | — | — | 2,017 MHz | 1,635 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
| 显存 | — | — | 32768 MB | 32.0 GB |
| 显存位宽 | 512 bit | — | 512 bit | 256 bit |
| 显存类型 | GDDR7 | — | GDDR7 | GDDR7 |
| 显存频率 | — | — | 1750 MHz | 1,750 MHz |
| 晶体管数量 | — | 1 | 92.2 billion | 45.6 billion |
| 最大 TDP | — | — | 575 W | — |
| 架构 | — | — | Blackwell 2.0 | Blackwell 2.0 |
| 核心代号 | GB202 | Embedded | — | GB203 |
| 核心面积 | — | — | 750 mm² | 378 mm² |
| 核心频率 | — | — | 2017 MHz | — |
| 流处理器 | 24064:752 :192:752:188 | — | — | 10496:328 :112:328:82 |
相关对比推荐
GeForce RTX 5090VSGeForce RTX 5080 Laptop GPUGeForce RTX 4090VSGeForce RTX 3080 TiGeForce RTX 5070 TiVSGeForce RTX 5060 Ti 16GBGeForce RTX 4090 Laptop GPUVSRadeon RX 6800 XTGeForce RTX 3090VSRadeon RX 9070 XTRTX 5000 Ada GenerationVSRTX 2000 Ada GenerationRadeon PRO W7800VSRadeon RX 7900 XTRadeon RX 7900 XTVSGeForce RTX 4070GeForce RTX 3080 TiVSGeForce RTX 5090GeForce RTX 5060 Ti 16GBVSGeForce RTX 4090