AMD Ryzen 9 7945HX3D
57,517
CPU跑分
VS
AMD Ryzen 5 5600XT
22,072
CPU跑分
VS
Intel Xeon Gold 6554S
50,777
CPU跑分
| 对比项 | AMD Ryzen 9 7945HX3D | AMD Ryzen 5 5600XT | Intel Xeon Gold 6554S |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 57,517 | 22,072 | 50,777 |
| 型号 | AMD Ryzen 9 7945HX3D | AMD Ryzen 5 5600XT | Intel Xeon Gold 6554S |
| 类型 | Laptop | Desktop | Server |
| 接口类型 | FL1 | AM4 | FCLGA4677 |
| 主频 | 2.30 GHz | 3.70 GHz | 2.20 GHz |
| 睿频 | 5.40 GHz | 4.70 GHz | 4.00 GHz |
| 核心数 | 16 | 6 | 36 |
| 线程数 | 32 | 12 | 72 |
| TDP功耗 | 55 W | 65 W | 270 W |
| 最大TDP功耗 | 75 W | — | — |
| 总跑分 | 57517 | 22072 | 50777 |
| 单线程跑分 | 4053 | 3459 | 1802 |
| 排名 | 第153名 | 第713名 | 第203名 |
| 别名 | AMD Ryzen 9 7945HX3D with Radeon Graphics | AMD Ryzen 5 5600XT 6-Core Processor | INTEL(R) XEON(R) GOLD 6554S |
| 其他信息 | AMD Radeon 610M | — | — |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 32 MB | L1 Instruction Cache: 6 x 32 KB L1 Data Cache: 6 x 32 KB L2 Cache: 6 x 512 KB L3 Cache: 32 MB | L1 Instruction Cache: 36 x 32 KB L1 Data Cache: 36 x 48 KB L2 Cache: 36 x 2048 KB L3 Cache: 180 MB |
| 发布日期 | 2023-10 | 2024-10 | 2025-01 |
| 内存支持 | — | — | 4.0 TB (DDR5 @ 5200 MT/s, ECC Supported) |
| 内存类型 | DDR5 | DDR4 | DDR5 |
| 插槽类型 | — | AM4 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 201,388 MOps/Sec | 70,251 MOps/Sec | 204,714 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 121,699 MOps/Sec | 40,161 MOps/Sec | 157,237 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 447 Million Primes/Sec | 143 Million Primes/Sec | 591 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 83,970 Thousand Strings/Sec | 26,331 Thousand Strings/Sec | 90,255 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 42,379 MBytes/Sec | 15,715 MBytes/Sec | 40,710 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 700,863 KBytes/Sec | 254,298 KBytes/Sec | 801,473 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 4,311 Frames/Sec | 1,313 Frames/Sec | 7,582 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 52,353 Million Matrices/Sec | 17,242 Million Matrices/Sec | 72,677 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 4,053 MOps/Sec | 3,459 MOps/Sec | 1,802 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 5 225FVSIntel Core Ultra 5 125HIntel Core Ultra 7 258VVSIntel Core Ultra 5 235UIntel Core Ultra 5 135HVSIntel Core i9-13900KFIntel Core Ultra 7 265UVSIntel Core Ultra 5 225UIntel Core Ultra 9 285HXVSIntel Core i9-13900KIntel Core Ultra 7 265KVSIntel Core Ultra 7 265FIntel Core i5-14600KFVSIntel Core Ultra 5 225Intel Core i5-14600KFVSIntel Core Ultra 7 258VIntel Core Ultra 5 135UVSIntel Core Ultra 7 258VIntel Core Ultra 5 135HVSIntel Core Ultra 5 226V