AMD Ryzen 9 7950X3D
62,366
CPU跑分
VS
AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX
49,227
CPU跑分
VS
AMD EPYC 7413
50,641
CPU跑分
| 对比项 | AMD Ryzen 9 7950X3D | AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX | AMD EPYC 7413 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 62,366 | 49,227 | 50,641 |
| 型号 | AMD Ryzen 9 7950X3D | AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX | AMD EPYC 7413 |
| 类型 | Desktop | Desktop, Server | Server |
| 接口类型 | AM5 | sWRX8 | SP3 |
| 主频 | 4.20 GHz | 4.00 GHz | 2.70 GHz |
| 睿频 | 5.70 GHz | 4.50 GHz | 3.60 GHz |
| 核心数 | 16 | 16 | 24 |
| 线程数 | 32 | 32 | 48 |
| TDP功耗 | 120 W | 280 W | 180 W |
| 最大TDP功耗 | — | — | 200 W |
| 总跑分 | 62366 | 49227 | 50641 |
| 单线程跑分 | 4145 | 3325 | 2400 |
| 排名 | 第118名 | 第216名 | 第205名 |
| 别名 | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor | AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX 16-Cores | AMD EPYC 7413 24-Core Processor |
| 其他信息 | AMD Radeon Graphics | — | — |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 128 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 512 KB L3 Cache: 64 MB | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 512 KB L3 Cache: 128 MB |
| 发布日期 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-04 |
| 内存类型 | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
| 插槽类型 | AM5 | — | SP3 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 214,023 MOps/Sec | 185,165 MOps/Sec | 215,629 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 130,356 MOps/Sec | 104,378 MOps/Sec | 118,881 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 495 Million Primes/Sec | 248 Million Primes/Sec | 397 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 92,794 Thousand Strings/Sec | 69,890 Thousand Strings/Sec | 81,134 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 47,084 MBytes/Sec | 42,523 MBytes/Sec | 48,492 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 784,751 KBytes/Sec | 690,925 KBytes/Sec | 715,616 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 5,051 Frames/Sec | 2,917 Frames/Sec | 4,708 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 58,500 Million Matrices/Sec | 46,941 Million Matrices/Sec | 45,696 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 4,145 MOps/Sec | 3,325 MOps/Sec | 2,400 MOps/Sec |
相关对比推荐
AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WXVSAMD EPYC 9655PAMD EPYC 4564PVSAMD EPYC 9684XIntel Xeon Platinum 8488CVSAMD EPYC 9534AMD EPYC 9554PVSAMD EPYC 9754AMD Ryzen Threadripper 3960XVSAMD EPYC 9454AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WXVSAMD Ryzen 9 7945HX3DAMD EPYC 9634VSAMD EPYC 9455PAMD EPYC 9845VSAMD Ryzen 9 9955HX3DAMD Ryzen Threadripper PRO 9965WXVSAMD EPYC 7542AMD EPYC 7F52VSAMD EPYC 9354