AMD Ryzen 9 8945HX
51,204
CPU跑分
VS
AMD Ryzen 9 7900X3D
50,318
CPU跑分
VS
AMD EPYC 7V13
82,878
CPU跑分
| 对比项 | AMD Ryzen 9 8945HX | AMD Ryzen 9 7900X3D | AMD EPYC 7V13 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 51,204 | 50,318 | 82,878 |
| 型号 | AMD Ryzen 9 8945HX | AMD Ryzen 9 7900X3D | AMD EPYC 7V13 |
| 类型 | Laptop | Desktop | Server |
| 接口类型 | FL1 | AM5 (LGA 1718) | SP3 |
| 主频 | 2.50 GHz | 4.40 GHz | 2.50 GHz |
| 睿频 | 5.40 GHz | 5.60 GHz | 3.70 GHz |
| 核心数 | 16 | 12 | 64 |
| 线程数 | 32 | 24 | 128 |
| TDP功耗 | 55 W | 120 W | 240 W |
| 最大TDP功耗 | 75 W | — | — |
| 总跑分 | 51204 | 50318 | 82878 |
| 单线程跑分 | 3983 | 4126 | 2729 |
| 排名 | 第200名 | 第209名 | 第59名 |
| 别名 | AMD Ryzen 9 8945HX with Radeon Graphics | AMD Ryzen 9 7900X3D 12-Core Processor | AMD EPYC 7V13 64-Core Processor |
| 其他信息 | AMD Radeon 610M | AMD Radeon Graphics | — |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 64 MB | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB L1 Data Cache: 12 x 32 KB L2 Cache: 12 x 1024 KB L3 Cache: 128 MB | — |
| 发布日期 | 2025-04 | 2023-01 | 2021-04 |
| 内存支持 | 64 GB (DDR5-5200) | — | — |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 | — |
| 插槽类型 | — | AM5 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 200,520 MOps/Sec | 160,736 MOps/Sec | 520,032 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 120,070 MOps/Sec | 97,242 MOps/Sec | 279,557 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 265 Million Primes/Sec | 445 Million Primes/Sec | 555 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 76,637 Thousand Strings/Sec | 70,692 Thousand Strings/Sec | 157,046 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 40,704 MBytes/Sec | 35,291 MBytes/Sec | 112,176 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 667,099 KBytes/Sec | 593,847 KBytes/Sec | 1,565,708 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,053 Frames/Sec | 4,727 Frames/Sec | 4,200 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 49,307 Million Matrices/Sec | 44,570 Million Matrices/Sec | 93,546 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,983 MOps/Sec | 4,126 MOps/Sec | 2,729 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core i9-14900KVSIntel Core Ultra 7 256VIntel Core Ultra 9 275HXVSIntel Core i5-14600KIntel Core i7-14700KVSIntel Core i7-14700KFIntel Core i5-13600KVSIntel Core Ultra 9 288VIntel Core Ultra 9 285KVSIntel Core Ultra 7 155UIntel Core Ultra 5 135HVSIntel Core Ultra 7 265Intel Core Ultra 5 235UVSIntel Core Ultra 5 225FIntel Core i7-14700KFVSIntel Core Ultra 5 226VIntel Core i5-14600KFVSIntel Core Ultra 5 135UIntel Core i9-13900KSVSIntel Core Ultra 7 258V