| 总跑分 | 28,941 | 27,247 | 28,962 |
|---|
| 型号 | AMD Ryzen AI 9 H 365 | AMD Ryzen 7 8845H | Intel Core Ultra 5 225H |
|---|
| 类型 | Laptop | Desktop, Laptop | Laptop |
|---|
| 接口类型 | — | FP7 FP7r2 FP8 | FCBGA2049 |
|---|
| 主频 | 2.00 GHz | 3.80 GHz | 1.70 GHz |
|---|
| 大核主频 | — | — | 1.70 GHz |
|---|
| 睿频 | 5.10 GHz | 5.10 GHz | 4.90 GHz |
|---|
| 大核睿频 | — | — | 4.90 GHz |
|---|
| 核心数 | 10 | 8 | 14 |
|---|
| 线程数 | 20 | 16 | 14 |
|---|
| 性能核心数 | — | — | 4 核心, 4 线程, 1.7 GHz 主频, 4.9 GHz 睿频 |
|---|
| 效率核心数 | — | — | 10 核心, 10 线程, 1.3 GHz 主频, 4.3 GHz 睿频 |
|---|
| TDP功耗 | 54 W | 45 W | 28 W |
|---|
| 最大TDP功耗 | — | 54 W | 115 W |
|---|
| 总跑分 | 28941 | 27247 | 28962 |
|---|
| 单线程跑分 | 3624 | 3557 | 4335 |
|---|
| 排名 | 第474名 | 第532名 | 第471名 |
|---|
| 别名 | AMD Ryzen AI 9 H 365 w/ Radeon 880M | AMD Ryzen 7 8845H w/ Radeon 780M Graphics, AMD Ryzen 7 8845H w/ Radeon(TM) 780M Graphics | Intel(R) Core(TM) Ultra 5 225H, Intel Core Ultra 5 225H |
|---|
| 其他信息 | w/ Radeon 880M | w/ Radeon 780M Graphics | Intel Arc 130T GPU, Intel AI Boost |
|---|
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 10 x 32 KB
L1 Data Cache: 10 x 48 KB
L2 Cache: 10 x 1024 KB
L3 Cache: 8 MB | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB
L1 Data Cache: 8 x 32 KB
L2 Cache: 8 x 1024 KB
L3 Cache: 16 MB | L1 Instruction Cache: 4 x 64 KB
L1 Data Cache: 4 x 48 KB
L2 Cache: 4 x 3072 KB
L3 Cache: 18 MB |
|---|
| 效率核心缓存 | — | — | Eff. L1 Instruction Cache: 10 x 64 KB
Eff. L1 Data Cache: 10 x 32 KB
Eff. L2 Cache: 1 x 2048 KB |
|---|
| 发布日期 | 2025-04 | 2024-01 | 2025-01 |
|---|
| 内存支持 | — | — | 128 GB (Up to LPDDR5/x 8400 MT/s Up to DDR5 6400 MT/s) |
|---|
| 三级缓存 | 24 MB | — | 18.00 MB |
|---|
| 内存类型 | — | — | DDR5 |
|---|
| 制程工艺 | — | — | 5 nm |
|---|
| 插槽类型 | — | — | BGA 2049 |
|---|
| 架构 | — | — | Arrow Lake H |
|---|
| 核显 | — | — | Intel Arc 130T |
|---|
| PCIe版本 | — | — | 5.0 x 28 |
|---|
| 适用场景 | — | — | Mobile |
|---|
| PassMark 多核 | — | — | 28175 |
|---|
| PassMark 单核 | — | — | 4264 |
|---|
| Geekbench 6 多核 | — | — | 11583 |
|---|
| Geekbench 6 单核 | — | — | 2387 |
|---|
| Blender | — | — | 195.62 |
|---|