AMD Ryzen Threadripper 1900X
16,800
CPU跑分
VS
AMD Ryzen 5 5600XT
22,072
CPU跑分
VS
AMD EPYC 7402P
43,759
CPU跑分
| 对比项 | AMD Ryzen Threadripper 1900X | AMD Ryzen 5 5600XT | AMD EPYC 7402P |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 16,800 | 22,072 | 43,759 |
| 型号 | AMD Ryzen Threadripper 1900X | AMD Ryzen 5 5600XT | AMD EPYC 7402P |
| 类型 | Desktop | Desktop | Server |
| 接口类型 | sTR4 | AM4 | SP3 |
| 主频 | 3.80 GHz | 3.70 GHz | 2.80 GHz |
| 睿频 | 4.00 GHz | 4.70 GHz | 3.40 GHz |
| 核心数 | 8 | 6 | 24 |
| 线程数 | 16 | 12 | 48 |
| TDP功耗 | 180 W | 65 W | 180 W |
| 总跑分 | 16800 | 22072 | 43759 |
| 单线程跑分 | 2327 | 3459 | 2017 |
| 排名 | 第1007名 | 第713名 | 第264名 |
| 别名 | AMD Ryzen Threadripper 1900X 8-Core Processor | AMD Ryzen 5 5600XT 6-Core Processor | AMD EPYC 7402P 24-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 8 x 64 KB L1 Data Cache: 8 x 32 KB L2 Cache: 8 x 512 KB L3 Cache: 16 MB | L1 Instruction Cache: 6 x 32 KB L1 Data Cache: 6 x 32 KB L2 Cache: 6 x 512 KB L3 Cache: 32 MB | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 512 KB L3 Cache: 128 MB |
| 发布日期 | 2017-07 | 2024-10 | 2019-10 |
| 内存类型 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| 插槽类型 | — | AM4 | SP3 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 61,808 MOps/Sec | 70,251 MOps/Sec | 159,585 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 31,804 MOps/Sec | 40,161 MOps/Sec | 95,033 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 37 Million Primes/Sec | 143 Million Primes/Sec | 343 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 29,791 Thousand Strings/Sec | 26,331 Thousand Strings/Sec | 78,739 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 16,517 MBytes/Sec | 15,715 MBytes/Sec | 48,174 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 260,996 KBytes/Sec | 254,298 KBytes/Sec | 706,371 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 774 Frames/Sec | 1,313 Frames/Sec | 4,060 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 9,874 Million Matrices/Sec | 17,242 Million Matrices/Sec | 42,977 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,327 MOps/Sec | 3,459 MOps/Sec | 2,017 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 7 265HVSIntel Core Ultra 5 235UIntel Core i9-14900KSVSIntel Core Ultra 9 185HIntel Core i9-14900KFVSIntel Core Ultra 5 125UIntel Core Ultra 7 265FVSIntel Core Ultra 7 155HIntel Core Ultra 7 155UVSIntel Core Ultra 7 266VIntel Core Ultra 7 155HVSIntel Core i9-14900KSIntel Core i9-13900KSVSIntel Core Ultra 5 245KFIntel Core Ultra 9 285HVSIntel Core i5-13600KFIntel Core Ultra 9 285HVSIntel Core Ultra 5 235Intel Core Ultra 5 225VSIntel Core Ultra 7 165U