AMD Ryzen Threadripper 1950X
27,544
CPU跑分
VS
AMD EPYC 7313P
41,121
CPU跑分
VS
Intel Xeon Gold 6444Y
47,176
CPU跑分
| 对比项 | AMD Ryzen Threadripper 1950X | AMD EPYC 7313P | Intel Xeon Gold 6444Y |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 27,544 | 41,121 | 47,176 |
| 型号 | AMD Ryzen Threadripper 1950X | AMD EPYC 7313P | Intel Xeon Gold 6444Y |
| 类型 | Desktop | Server | Server |
| 接口类型 | sTR4 | SP3 | FCLGA4677 |
| 主频 | 3.40 GHz | 3.00 GHz | 3.60 GHz |
| 睿频 | 4.00 GHz | 3.70 GHz | 4.00 GHz |
| 核心数 | 16 | 16 | 16 |
| 线程数 | 32 | 32 | 32 |
| TDP功耗 | 180 W | 155 W | 270 W |
| 最大TDP功耗 | — | 180 W | — |
| 总跑分 | 27544 | 41121 | 47176 |
| 单线程跑分 | 2276 | 2634 | 3283 |
| 排名 | 第520名 | 第287名 | 第232名 |
| 别名 | AMD Ryzen Threadripper 1950X 16-Core Processor | AMD EPYC 7313P 16-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) Gold 6444Y, Intel Xeon Gold 6444Y |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 64 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 512 KB L3 Cache: 32 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 512 KB L3 Cache: 128 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 48 KB L2 Cache: 16 x 2048 KB L3 Cache: 45 MB |
| 发布日期 | 2017-07 | 2021-04 | 2023-07 |
| 内存支持 | — | — | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) |
| 内存类型 | DDR4 | DDR4 | DDR5 |
| 插槽类型 | — | SP3 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 119,293 MOps/Sec | 145,558 MOps/Sec | 163,975 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 61,025 MOps/Sec | 82,260 MOps/Sec | 128,251 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 61 Million Primes/Sec | 346 Million Primes/Sec | 232 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 53,980 Thousand Strings/Sec | 62,596 Thousand Strings/Sec | 63,621 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 30,163 MBytes/Sec | 35,727 MBytes/Sec | 32,250 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 488,970 KBytes/Sec | 528,167 KBytes/Sec | 641,607 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 1,223 Frames/Sec | 4,229 Frames/Sec | 2,365 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 18,718 Million Matrices/Sec | 32,784 Million Matrices/Sec | 53,255 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,276 MOps/Sec | 2,634 MOps/Sec | 3,283 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 5 135HVSIntel Core Ultra 7 266VIntel Core Ultra 7 155HVSIntel Core Ultra 7 265UIntel Core i9-13900KVSIntel Core Ultra 7 155UIntel Core Ultra 9 275HXVSIntel Core Ultra 9 285Intel Core Ultra 5 125UVSIntel Core i5-12400FIntel Core Ultra 5 134UVSIntel Core i7-14700KIntel Core Ultra 5 135HVSIntel Core i7-13700KIntel Core i9-14900KVSIntel Core Ultra 7 255HXIntel Core i5-13600KFVSIntel Core Ultra 5 225Intel Core Ultra 7 265FVSIntel Core i9-14900K