AMD Ryzen Threadripper 3960X
54,776
CPU跑分
VS
Intel Xeon Gold 6418H
51,711
CPU跑分
VS
AMD EPYC 7402P
43,759
CPU跑分
VS
AMD EPYC 7513
59,331
CPU跑分
| 对比项 | AMD Ryzen Threadripper 3960X | Intel Xeon Gold 6418H | AMD EPYC 7402P | AMD EPYC 7513 |
|---|---|---|---|---|
| 总跑分 | 54,776 | 51,711 | 43,759 | 59,331 |
| 型号 | AMD Ryzen Threadripper 3960X | Intel Xeon Gold 6418H | AMD EPYC 7402P | AMD EPYC 7513 |
| 类型 | Desktop | Server | Server | Server |
| 接口类型 | sTRX4 | FCLGA4677 | SP3 | SP3 |
| 主频 | 3.80 GHz | 2.10 GHz | 2.80 GHz | 2.60 GHz |
| 睿频 | 4.50 GHz | 4.00 GHz | 3.40 GHz | 3.70 GHz |
| 核心数 | 24 | 24 | 24 | 32 |
| 线程数 | 48 | 48 | 48 | 64 |
| TDP功耗 | 280 W | 185 W | 180 W | 200 W |
| 总跑分 | 54776 | 51711 | 43759 | 59331 |
| 单线程跑分 | 2683 | 2741 | 2017 | 2479 |
| 排名 | 第175名 | 第194名 | 第264名 | 第134名 |
| 别名 | AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core Processor | Intel Xeon Gold 6418H, Intel(R) Xeon(R) Gold 6418H | AMD EPYC 7402P 24-Core Processor | AMD EPYC 7513 32-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 512 KB L3 Cache: 128 MB | — | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 512 KB L3 Cache: 128 MB | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 32 KB L2 Cache: 32 x 512 KB L3 Cache: 128 MB |
| 发布日期 | 2019-10 | 2023-07 | 2019-10 | 2021-04 |
| 内存支持 | — | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) | — | — |
| 内存类型 | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
| 插槽类型 | — | — | SP3 | SP3 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 198,879 MOps/Sec | 180,810 MOps/Sec | 159,585 MOps/Sec | 272,145 MOps/Sec |
|---|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 116,565 MOps/Sec | 141,053 MOps/Sec | 95,033 MOps/Sec | 151,713 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 416 Million Primes/Sec | 350 Million Primes/Sec | 343 Million Primes/Sec | 380 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 94,664 Thousand Strings/Sec | 77,661 Thousand Strings/Sec | 78,739 Thousand Strings/Sec | 104,660 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 57,163 MBytes/Sec | 35,417 MBytes/Sec | 48,174 MBytes/Sec | 63,628 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 894,064 KBytes/Sec | 708,539 KBytes/Sec | 706,371 KBytes/Sec | 932,240 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,321 Frames/Sec | 5,250 Frames/Sec | 4,060 Frames/Sec | 5,118 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 57,762 Million Matrices/Sec | 55,195 Million Matrices/Sec | 42,977 Million Matrices/Sec | 56,451 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,683 MOps/Sec | 2,741 MOps/Sec | 2,017 MOps/Sec | 2,479 MOps/Sec |
相关对比推荐
AMD EPYC 9B14VSAMD EPYC 9175FAMD Ryzen Threadripper PRO 7985WXVSAMD EPYC 7773XAMD Ryzen Threadripper 7970XVSAMD EPYC 9655AMD EPYC 9755VSIntel Xeon Platinum 8488CAMD EPYC 9655VSAMD Ryzen Threadripper PRO 7985WXAMD Ryzen Threadripper PRO 5955WXVSIntel Xeon Platinum 8470AMD Ryzen Threadripper 7980XVSAMD EPYC 9R14AMD EPYC 9R14VSAMD EPYC 7542AMD EPYC 9654VSIntel Xeon Gold 6314UAMD Ryzen Threadripper 7980XVSIntel Xeon Platinum 8470