AMD Ryzen Threadripper 9970X
112,337
CPU跑分
VS
AMD Ryzen 9 8940HX
52,430
CPU跑分
VS
Intel Xeon w7-2575X
57,924
CPU跑分
| 对比项 | AMD Ryzen Threadripper 9970X | AMD Ryzen 9 8940HX | Intel Xeon w7-2575X |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 112,337 | 52,430 | 57,924 |
| 型号 | AMD Ryzen Threadripper 9970X | AMD Ryzen 9 8940HX | Intel Xeon w7-2575X |
| 类型 | Desktop | Desktop, Laptop | Server |
| 接口类型 | sTR5 | FL1 | FCLGA4677 |
| 主频 | 4.00 GHz | 2.40 GHz | 3.00 GHz |
| 睿频 | 5.40 GHz | 5.30 GHz | 4.80 GHz |
| 核心数 | 32 | 16 | 22 |
| 线程数 | 64 | 32 | 44 |
| TDP功耗 | 350 W | 55 W | 250 W |
| 最大TDP功耗 | — | 75 W | 300 W |
| 总跑分 | 112337 | 52430 | 57924 |
| 单线程跑分 | 4641 | 3856 | 3603 |
| 排名 | 第26名 | 第188名 | 第150名 |
| 别名 | AMD Ryzen Threadripper 9970X 32-Cores | AMD Ryzen 9 8940HX with Radeon Graphics | Intel(R) Xeon(R) w7-2575X |
| 其他信息 | — | AMD Radeon 610 | — |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 48 KB L2 Cache: 32 x 1024 KB L3 Cache: 128 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 64 MB | L1 Instruction Cache: 22 x 32 KB L1 Data Cache: 22 x 48 KB L2 Cache: 22 x 2048 KB L3 Cache: 45 MB |
| 发布日期 | 2025-07 | 2025-04 | 2024-07 |
| 内存支持 | — | — | 2.0 TB (DDR5-4800(MT/s), ECC Supported) |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 471,592 MOps/Sec | 197,371 MOps/Sec | 227,052 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 317,008 MOps/Sec | 120,467 MOps/Sec | 176,799 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 715 Million Primes/Sec | 265 Million Primes/Sec | 234 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 197,577 Thousand Strings/Sec | 81,906 Thousand Strings/Sec | 86,025 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 88,563 MBytes/Sec | 42,273 MBytes/Sec | 43,309 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,833,877 KBytes/Sec | 703,614 KBytes/Sec | 866,355 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 7,484 Frames/Sec | 2,101 Frames/Sec | 2,498 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 149,970 Million Matrices/Sec | 52,317 Million Matrices/Sec | 68,433 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 4,641 MOps/Sec | 3,856 MOps/Sec | 3,603 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 5 134UVSIntel Core Ultra 7 164UIntel Core Ultra 5 245KVSIntel Core Ultra 7 266VIntel Core Ultra 5 238VVSIntel Core Ultra 9 275HXIntel Core i7-14700KFVSIntel Core Ultra 7 266VIntel Core Ultra 7 258VVSIntel Core Ultra 7 155UIntel Core Ultra 5 135HVSIntel Core Ultra 7 265FIntel Core Ultra 7 265HXVSIntel Core Ultra 5 135UIntel Core Ultra 5 238VVSIntel Core i7-14700KFIntel Core Ultra 7 265HXVSIntel Core Ultra 7 155HIntel Core i5-12400FVSIntel Core i7-14700KF