AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX
49,830
CPU跑分
VS
Intel Core i9-14900KS
60,494
CPU跑分
| 对比项 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX | Intel Core i9-14900KS |
|---|---|---|
| 总跑分 | 49,830 | 60,494 |
| 型号 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX | Intel Core i9-14900KS |
| 类型 | Desktop | Desktop |
| 接口类型 | sTR5 | FCLGA1700 |
| 主频 | 4.70 GHz | 3.20 GHz |
| 睿频 | 5.30 GHz | 5.90 GHz |
| 大核主频 | — | 3.20 GHz |
| 大核睿频 | — | 6.20 GHz |
| 核心数 | 12 | 24 |
| 线程数 | 24 | 32 |
| 性能核心数 | — | 8 核心, 16 线程, 3.2 GHz 主频, 6.2 GHz 睿频 |
| 效率核心数 | — | 16 核心, 16 线程, 2.4 GHz 主频, 4.5 GHz 睿频 |
| TDP功耗 | 350 W | 150 W |
| 最大TDP功耗 | — | 253 W |
| 总跑分 | 49830 | 60494 |
| 单线程跑分 | 4114 | 4825 |
| 排名 | 第210名 | 第129名 |
| 别名 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX 12-Cores | Intel(R) Core(TM) i9-14900KS, Intel Core i9-14900KS |
| 其他信息 | — | Intel UHD Graphics 770 |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB L1 Data Cache: 12 x 32 KB L2 Cache: 12 x 1024 KB L3 Cache: 64 MB | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 48 KB L2 Cache: 8 x 2048 KB L3 Cache: 36 MB |
| 效率核心缓存 | — | Eff. L1 Instruction Cache: 16 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 16 x 32 KB Eff. L2 Cache: 4 x 4096 KB |
| 发布日期 | 2023-10 | 2024-01 |
| 内存支持 | — | 192 GB (Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s, ECC Supported) |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 158,717 MOps/Sec | 213,975 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 98,558 MOps/Sec | 154,560 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 374 Million Primes/Sec | 246 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 71,863 Thousand Strings/Sec | 90,329 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 36,010 MBytes/Sec | 48,171 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 613,549 KBytes/Sec | 808,444 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,264 Frames/Sec | 3,466 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 47,071 Million Matrices/Sec | 45,715 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 4,114 MOps/Sec | 4,825 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 7 265FVSIntel Core Ultra 5 135UIntel Core Ultra 7 265KFVSIntel Core Ultra 7 155HIntel Core Ultra 9 288VVSIntel Core i5-13600KIntel Core Ultra 9 285HXVSIntel Core Ultra 5 135HIntel Core Ultra 5 225HVSIntel Core Ultra 5 134UIntel Core Ultra 7 165HVSIntel Core Ultra 7 265HIntel Core Ultra 9 185HVSIntel Core Ultra 5 225Intel Core Ultra 7 265KVSIntel Core Ultra 9 285Intel Core Ultra 9 288VVSIntel Core Ultra 5 228VIntel Core Ultra 9 285TVSIntel Core Ultra 5 225