AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX
59,868
CPU跑分
VS
Intel Core Ultra 7 255HX
49,325
CPU跑分
| 对比项 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX | Intel Core Ultra 7 255HX |
|---|---|---|
| 总跑分 | 59,868 | 49,325 |
| 型号 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX | Intel Core Ultra 7 255HX |
| 类型 | Desktop | Laptop |
| 接口类型 | sTR5 | FCBGA2114 |
| 主频 | 4.50 GHz | 2.40 GHz |
| 睿频 | 5.30 GHz | 5.20 GHz |
| 大核主频 | — | 2.40 GHz |
| 大核睿频 | — | 5.20 GHz |
| 核心数 | 16 | 20 |
| 线程数 | 32 | 20 |
| 性能核心数 | — | 8 核心, 8 线程, 2.4 GHz 主频, 5.2 GHz 睿频 |
| 效率核心数 | — | 12 核心, 12 线程, 1.8 GHz 主频, 4.5 GHz 睿频 |
| TDP功耗 | 350 W | 55 W |
| 最大TDP功耗 | — | 160 W |
| 总跑分 | 59868 | 49325 |
| 单线程跑分 | 4087 | 4614 |
| 排名 | 第132名 | 第215名 |
| 别名 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX 16-Cores | Intel(R) Core(TM) Ultra 7 255HX |
| 其他信息 | — | Intel Graphics, Intel AI Boost |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 64 MB | L1 Instruction Cache: 8 x 64 KB L1 Data Cache: 8 x 48 KB L2 Cache: 8 x 3072 KB L3 Cache: 30 MB |
| 效率核心缓存 | — | Eff. L1 Instruction Cache: 12 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 12 x 32 KB Eff. L2 Cache: 3 x 4096 KB |
| 发布日期 | 2023-10 | 2025-04 |
| 内存支持 | — | 256 GB (Up to DDR5 6400 MT/s) |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 204,040 MOps/Sec | 129,901 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 126,833 MOps/Sec | 165,258 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 315 Million Primes/Sec | 414 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 94,661 Thousand Strings/Sec | 64,051 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 46,466 MBytes/Sec | 40,215 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 788,798 KBytes/Sec | 528,605 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,820 Frames/Sec | 3,026 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 60,511 Million Matrices/Sec | 42,420 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 4,087 MOps/Sec | 4,614 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 5 235UVSIntel Core Ultra 5 134UIntel Core Ultra 7 155HVSIntel Core Ultra 5 135UIntel Core Ultra 7 258VVSIntel Core Ultra 7 155UIntel Core i9-13900KSVSIntel Core Ultra 7 266VIntel Core i7-13700KVSIntel Core Ultra 7 265HIntel Core Ultra 5 125UVSIntel Core i7-14700KIntel Core i5-12400FVSIntel Core Ultra 9 275HXIntel Core i5-14600KVSIntel Core Ultra 7 155UIntel Core Ultra 7 164UVSIntel Core Ultra 5 245KIntel Core i7-14700KVSIntel Core Ultra 5 235