AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX
82,309
CPU跑分
VS
Intel Core Ultra 5 115U
13,024
CPU跑分
| 对比项 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX | Intel Core Ultra 5 115U |
|---|---|---|
| 总跑分 | 82,309 | 13,024 |
| 型号 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX | Intel Core Ultra 5 115U |
| 类型 | Desktop | Laptop |
| 接口类型 | sTR5 | FCBGA2049 |
| 主频 | 4.20 GHz | 1.50 GHz |
| 睿频 | 5.30 GHz | 4.20 GHz |
| 大核主频 | — | 1.50 GHz |
| 大核睿频 | — | 4.20 GHz |
| 核心数 | 24 | 8 |
| 线程数 | 48 | 10 |
| 性能核心数 | — | 2 核心, 4 线程, 1.5 GHz 主频, 4.2 GHz 睿频 |
| 效率核心数 | — | 6 核心, 6 线程, 1 GHz 主频, 3.5 GHz 睿频 |
| TDP功耗 | 350 W | 15 W |
| 最大TDP功耗 | — | 57 W |
| 总跑分 | 82309 | 13024 |
| 单线程跑分 | 4026 | 3057 |
| 排名 | 第62名 | 第1231名 |
| 别名 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX 24-Cores | Intel(R) Core(TM) Ultra 5 115U |
| 其他信息 | — | Intel Graphics, Intel AI Boost |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 1024 KB L3 Cache: 128 MB | L1 Instruction Cache: 2 x 64 KB L1 Data Cache: 2 x 48 KB L2 Cache: 4 x 2048 KB L3 Cache: 10 MB |
| 效率核心缓存 | — | Eff. L1 Instruction Cache: 6 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 6 x 32 KB |
| 发布日期 | 2023-10 | 2025-04 |
| 内存支持 | — | 96 GB (Up to LPDDR5/x 7467 MT/s Up to DDR5 5600 MT/s) |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 303,379 MOps/Sec | 41,043 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 186,842 MOps/Sec | 30,538 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 717 Million Primes/Sec | 53 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 140,432 Thousand Strings/Sec | 15,124 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 69,790 MBytes/Sec | 8,606 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,179,593 KBytes/Sec | 141,945 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 6,615 Frames/Sec | 898 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 88,529 Million Matrices/Sec | 8,620 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 4,026 MOps/Sec | 3,057 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 7 268VVSIntel Core Ultra 5 235Intel Core Ultra 5 225VSIntel Core Ultra 9 185HIntel Core i7-13700KFVSIntel Core Ultra 7 164UIntel Core Ultra 7 165HVSIntel Core Ultra 7 255HXIntel Core Ultra 5 125UVSIntel Core i7-14700KIntel Core i7-14700KFVSIntel Core Ultra 9 285TIntel Core Ultra 5 135UVSIntel Core i9-13900KSIntel Core Ultra 7 255HVSIntel Core Ultra 7 268VIntel Core Ultra 5 125HVSIntel Core Ultra 7 265HXIntel Core i7-14700KFVSIntel Core i5-13600KF