AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX
133,503
CPU跑分
VS
AMD EPYC 9455P
116,713
CPU跑分
VS
Intel Xeon Gold 6421N
58,797
CPU跑分
| 对比项 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX | AMD EPYC 9455P | Intel Xeon Gold 6421N |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 133,503 | 116,713 | 58,797 |
| 型号 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX | AMD EPYC 9455P | Intel Xeon Gold 6421N |
| 类型 | Desktop | Server | Server |
| 接口类型 | sTR5 | SP5 | FCLGA4677 |
| 制程工艺 | — | TSMC N4X | — |
| 主频 | 3.20 GHz | 3.20 GHz | 1.80 GHz |
| 睿频 | 5.10 GHz | 4.40 GHz | 3.60 GHz |
| 核心数 | 64 | 48 | 32 |
| 线程数 | 128 | 96 | 64 |
| TDP功耗 | 350 W | 300 W | 185 W |
| 总跑分 | 133503 | 116713 | 58797 |
| 单线程跑分 | 3955 | 3750 | 2978 |
| 排名 | 第16名 | 第23名 | 第140名 |
| 别名 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX 64-Cores | AMD EPYC 9455P 48-Core Processor | Intel Xeon Gold 6421N |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 64 x 32 KB L1 Data Cache: 64 x 32 KB L2 Cache: 64 x 1024 KB L3 Cache: 256 MB | — | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 48 KB L2 Cache: 32 x 2048 KB L3 Cache: 60 MB |
| 发布日期 | 2023-10 | 2025-01 | 2023-07 |
| 内存支持 | — | — | 4.0 TB (Up to DDR5 4400 MT/s 1DPC and 2DPC, ECC Supported) |
| 三级缓存 | — | 256 MB | — |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5-6400twelve-channel | DDR5 |
| 插槽类型 | — | SP5 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 781,609 MOps/Sec | 606,087 MOps/Sec | 222,952 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 469,843 MOps/Sec | 358,673 MOps/Sec | 158,478 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 1,062 Million Primes/Sec | 1,089 Million Primes/Sec | 306 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 311,408 Thousand Strings/Sec | 241,849 Thousand Strings/Sec | 100,629 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 160,161 MBytes/Sec | 115,202 MBytes/Sec | 49,370 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 2,647,705 KBytes/Sec | 1,932,632 KBytes/Sec | 813,972 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 10,062 Frames/Sec | 16,647 Frames/Sec | 5,432 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 194,938 Million Matrices/Sec | 138,505 Million Matrices/Sec | 59,246 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,955 MOps/Sec | 3,750 MOps/Sec | 2,978 MOps/Sec |
相关对比推荐
AMD Ryzen 9 7945HX3DVSAMD EPYC 9B14AMD EPYC 9654PVSAMD Ryzen Threadripper 7970XAMD EPYC 9655PVSIntel Xeon Platinum 8488CAMD EPYC 4564PVSAMD Ryzen Threadripper PRO 7995WXAMD EPYC 9R14VSIntel Xeon w9-3595XAMD EPYC 9B14VSAMD Ryzen Threadripper 7980XAMD EPYC 9534VSAMD Ryzen Threadripper PRO 9965WXAMD Ryzen Threadripper PRO 7975WXVSAMD Ryzen 9 9955HX3DAMD EPYC 9B14VSAMD EPYC 7513AMD EPYC 9655VSAMD EPYC 7542