AMD Ryzen Threadripper PRO 9945WX
56,854
CPU跑分
VS
AMD Ryzen 9 9900X
54,635
CPU跑分
VS
Intel Xeon Gold 6430
51,490
CPU跑分
| 对比项 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9945WX | AMD Ryzen 9 9900X | Intel Xeon Gold 6430 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 56,854 | 54,635 | 51,490 |
| 型号 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9945WX | AMD Ryzen 9 9900X | Intel Xeon Gold 6430 |
| 类型 | Server | Desktop | Server |
| 接口类型 | sTR5 | AM5 | — |
| 主频 | 4.70 GHz | 4.40 GHz | 1.90 GHz |
| 睿频 | 5.40 GHz | 5.60 GHz | 3.40 GHz |
| 核心数 | 12 | 12 | 32 |
| 线程数 | 24 | 24 | 64 |
| TDP功耗 | 350 W | 120 W | 270 W |
| 总跑分 | 56854 | 54635 | 51490 |
| 单线程跑分 | 4573 | 4673 | 2633 |
| 排名 | 第165名 | 第178名 | 第197名 |
| 别名 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9945WX 12-Cores | AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) Gold 6430, Intel Xeon Gold 6430 |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB L1 Data Cache: 12 x 32 KB L2 Cache: 12 x 1024 KB L3 Cache: 64 MB | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB L1 Data Cache: 12 x 48 KB L2 Cache: 12 x 1024 KB L3 Cache: 64 MB | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 48 KB L2 Cache: 32 x 2048 KB L3 Cache: 60 MB |
| 发布日期 | 2025-07 | 2024-07 | 2022-10 |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| 插槽类型 | — | AM5 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 185,421 MOps/Sec | 181,030 MOps/Sec | 212,680 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 111,566 MOps/Sec | 120,092 MOps/Sec | 165,395 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 335 Million Primes/Sec | 436 Million Primes/Sec | 222 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 84,498 Thousand Strings/Sec | 71,983 Thousand Strings/Sec | 83,472 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 36,540 MBytes/Sec | 33,420 MBytes/Sec | 40,989 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 671,963 KBytes/Sec | 683,454 KBytes/Sec | 815,582 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 6,118 Frames/Sec | 3,376 Frames/Sec | 1,926 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 54,406 Million Matrices/Sec | 55,235 Million Matrices/Sec | 67,913 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 4,573 MOps/Sec | 4,673 MOps/Sec | 2,633 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core i5-12400FVSIntel Core i9-13900KFIntel Core Ultra 5 245KFVSIntel Core i5-14600KFIntel Core Ultra 9 185HVSIntel Core i5-14600KIntel Core Ultra 9 285KVSIntel Core Ultra 9 285Intel Core Ultra 7 155HVSIntel Core Ultra 9 275HXIntel Core Ultra 5 235VSIntel Core Ultra 9 185HIntel Core Ultra 5 134UVSIntel Core Ultra 5 225FIntel Core Ultra 5 135HVSIntel Core Ultra 5 134UIntel Core Ultra 5 228VVSIntel Core i5-12400FIntel Core Ultra 5 135HVSIntel Core Ultra 5 245KF