AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX
176,071
CPU跑分
VS
Intel Core Ultra 7 268V
20,146
CPU跑分
| 对比项 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX | Intel Core Ultra 7 268V |
|---|---|---|
| 总跑分 | 176,071 | 20,146 |
| 型号 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX | Intel Core Ultra 7 268V |
| 类型 | Desktop | Mobile/Embedded |
| 接口类型 | sTR5 | FCBGA2833 |
| 主频 | 2.50 GHz | 2.20 GHz |
| 睿频 | 5.40 GHz | 5.00 GHz |
| 大核主频 | — | 2.20 GHz |
| 大核睿频 | — | 5.00 GHz |
| 核心数 | 96 | 8 |
| 线程数 | 192 | 8 |
| 性能核心数 | — | 4 核心, 4 线程, 2.2 GHz 主频, 5 GHz 睿频 |
| 效率核心数 | — | 4 核心, 4 线程, 2.2 GHz 主频, 3.7 GHz 睿频 |
| TDP功耗 | 350 W | 17 W |
| 最大TDP功耗 | — | 37 W |
| 总跑分 | 176071 | 20146 |
| 单线程跑分 | 4573 | 4215 |
| 排名 | 第1名 | 第821名 |
| 别名 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX 96-Cores | Intel(R) Core(TM) Ultra 7 268V |
| 其他信息 | — | Intel Arc Graphics 140V |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 96 x 32 KB L1 Data Cache: 96 x 48 KB L2 Cache: 96 x 1024 KB L3 Cache: 384 MB | L1 Instruction Cache: 4 x 64 KB L1 Data Cache: 4 x 48 KB L2 Cache: 4 x 2560 KB L3 Cache: 12 MB |
| 效率核心缓存 | — | Eff. L1 Instruction Cache: 4 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 4 x 32 KB Eff. L2 Cache: 1 x 4096 KB |
| 发布日期 | 2025-04 | 2024-10 |
| 内存支持 | — | 32 GB (LPDDR5X up to 8533 MT/s) |
| 内存类型 | DDR5 | LPDDR5X8533 MT/s |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 1,228,065 MOps/Sec | 43,765 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 719,835 MOps/Sec | 59,749 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 1,571 Million Primes/Sec | 200 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 435,332 Thousand Strings/Sec | 23,423 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 217,862 MBytes/Sec | 14,377 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 3,714,643 KBytes/Sec | 191,151 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 19,622 Frames/Sec | 1,696 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 257,445 Million Matrices/Sec | 16,077 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 4,573 MOps/Sec | 4,215 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core i9-13900KFVSIntel Core Ultra 7 265KIntel Core i7-14700KVSIntel Core Ultra 5 135UIntel Core Ultra 7 255UVSIntel Core Ultra 5 245KIntel Core Ultra 9 185HVSIntel Core Ultra 5 134UIntel Core Ultra 7 255HVSIntel Core i9-14900KFIntel Core Ultra 9 285HXVSIntel Core Ultra 5 135HIntel Core Ultra 7 265HVSIntel Core Ultra 5 245KFIntel Core i5-14600KFVSIntel Core i7-13700KIntel Core Ultra 5 245KVSIntel Core Ultra 5 225HIntel Core Ultra 9 288VVSIntel Core i9-14900KS