高通 骁龙 SC7180 / SC7180
1,633
手机CPU跑分
VS
联发科 天玑 1300 / MT6893Z/CZA
2,982
手机CPU跑分
VS
高通 骁龙 8 Gen 3 / SM8650-AB
5,963
手机CPU跑分
VS
紫光展锐(Unisoc) UIS7870
2,208
手机CPU跑分
| 对比项 | 高通 骁龙 SC7180 / SC7180 | 联发科 天玑 1300 / MT6893Z/CZA | 高通 骁龙 8 Gen 3 / SM8650-AB | 紫光展锐(Unisoc) UIS7870 |
|---|---|---|---|---|
| 综合跑分 | 1,633 | 2,982 | 5,963 | 2,208 |
| 核心类型 | — | — | — | 高性能核心 |
| 生产工艺 | 8 nm LPP | 6 nm N6 | 4 nm N4P TSMC | 6 nm EUV TSMC |
| 主频 | 2.1 GHz | 3.0 GHz | 3.3 GHz | 2.7 GHz |
| 睿频 | — | — | — | 2.1 GHz |
| 大小核组合 | — | 1+3+4 | 1+5+2 | 1+3+4 |
| 核心数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 线程数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| CPU | 256612 | 369557 | — | — |
| CPU指令集 | ARMv8-A (64-bit) | ARMv8.2-A (64-bit) | ARMv9.2-A (64-bit) | ARMv8.2-A (64-bit) |
| GPU | 242461 | 553034 | — | — |
| GPU名称 | Qualcomm Adreno 618 | ARM Mali-G77 MC9 | Qualcomm Adreno 750 | ARM Mali-G57 MP4 |
| GPU频率 | 860 MHz | 850 MHz | 680 MHz | 850 MHz |
| ISP | Qualcomm Spectra 255 | 32MP + 16MP, 200MP | Qualcomm Spectra | — |
| Memory | 174728 | 278497 | — | — |
| NPU | — | — | Qualcomm Hexagon NPU | Imagination PowerVR AX3596 |
| Pipelines | 6 | 11 | 2 | 2 |
| Shading units | 2 | 9 | 1536 | 4 |
| TDP | 9 W | 10 W | 9 W | 10 W |
| Total shaders | 256 | 288 | 1536 | 128 |
| Turbo频率 | — | — | 1000 MHz | — |
| UX | 181730 | 281877 | — | — |
| WiFi版本 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad/ax | Wi-Fi 6 (a/b/g/n/ac/ax) 2T2R | Wi-Fi 7 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | — |
| acore-核心数 | — | — | — | 1 |
| bcore-主频 | — | — | — | 2.3 GHz |
| bcore-核心数 | — | — | — | 3 |
| bcore-核心类型 | — | — | — | 中性能核心 |
| ccore-主频 | — | — | — | 2.1 GHz |
| ccore-架构 | — | — | — | Cortex-A55 |
| ccore-核心数 | — | — | — | 4 |
| ccore-核心类型 | — | — | — | 能效核心 |
| 三级缓存 | 2 MB | 2 MB | — | 4 MB |
| 上市时间 | 2020 Q1 | 2022 Q2 | 2023-10 | 2023 Q4 |
| 产品代号 | SC7180 | MT6893Z/CZA | SM8650-AB | UIS7870 |
| 产品定位 | Touchscreen-based laptop | Smartphone | Smartphone | Console |
| 代工厂 | — | — | TSMC | TSMC |
| 内存带宽 | — | 34.1 GB/s | — | — |
| 内存类型 | LPDDR5 | LPDDR4X-4266 | LPDDR5x @ 4.8 GHz | LPDDR4/4x |
| 内存通道 | 4x 16 Bit | 4x 16 Bit | 4 | 2 |
| 内存频率 | 3200 MHz | 4266 MHz | 4.8 GHz | 2133 MHz |
| 基带 | Qualcomm Snapdragon X15 LTE | MediaTek T800 | Qualcomm Snapdragon X75 5G | — |
| 导航模块 | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NavIC | GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC | GLONASS, NavIC, Beidou, GPS, QZSS, Galileo | — |
| 总分 | 855531 | 681634 | 1954238 | 453766 |
| 最大内存 | 16 GB | 16 GB | 24 GB | 32 GB |
| 架构 | — | — | — | Cortex-A76 |
| 版本 | AnTuTu 10 | AnTuTu 10 | — | — |
| 缓存 | 2 MB | — | 12 MB | — |
| 蓝牙版本 | 5.0 | 5.2 | Bluetooth 5.4, LE | — |
相关对比推荐
高通 骁龙 7 Gen 1 AE / SM7450-ABVS高通 骁龙 480+ 5G / SM4350-AC高通 骁龙 8 Elite / SM8750-ACVS高通 骁龙 7 Gen 1 AE / SM7450-AB高通 骁龙 480+ 5G / SM4350-ACVS联发科 天玑 8300 Ultra联发科 天玑 9200+VS联发科 天玑 8400 Ultra高通 骁龙 7+ Gen 3 / SM7675VS高通 骁龙 865 5G / SM8250联发科 天玑 8200 UltraVS联发科 天玑 8350 Ultimate联发科 天玑 8200 UltraVS联发科 天玑 8450联发科 天玑 9500 MonsterVS高通 骁龙 8 Gen 2 / SM8550-AB海思 麒麟9000SVS联发科 天玑 9500 Monster联发科 天玑 8500 UltraVS联发科 天玑 8500