SudoMaker Virtual Display Adapter
18,780
显卡跑分
VS
GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design
13,594
显卡跑分
| 对比项 | SudoMaker Virtual Display Adapter | GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design |
|---|---|---|
| G3D Mark | 18,780 | 13,594 |
| 型号 | SudoMaker Virtual Display Adapter | GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design |
| 接口类型 | — | PCIe 3.0 x16 |
| G3D Mark 跑分 | 18780 | 13594 |
| G2D Mark 跑分 | 926 | 571 |
| 样本数 | 8 | 454 |
| 排名 | 第94名 | 第181名 |
| 别名 | SudoMaker Virtual Display Adapter | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design (Mobile) |
| 入库时间 | 2025-07-10 | 2020-04-21 |
| DirectX | — | 12 |
| OpenGL | — | 4.6 |
| 加速频率 | — | 1.56 GHz |
| 基础频率 | — | 1380.00 GHz |
| 显卡类别 | Desktop | Mobile |
| 显存 | — | 8192 MB |
| 显存位宽 | — | 256 bit |
| 显存类型 | — | GDDR6 |
| 显存频率 | — | 14000 MHz |
| 晶体管数量 | — | 13.6 |
| 最大 TDP | — | 80 W |
| 核心代号 | — | TU104 |
| 核心频率 | — | 735 MHz |
| 流处理器 | — | 2944:184: 64:368:46(46) (6) |
相关对比推荐
GeForce RTX 4080 SUPERVSGeForce RTX 2060 with Max-Q DesignGeForce RTX 3060 TiVSGeForce RTX 4060 TiGeForce GTX 1080 TiVSGeForce GTX 1080 with Max-Q DesignGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 2060GeForce RTX 5060 Laptop GPUVSGeForce RTX 5070GeForce GTX 1660 TiVSGeForce RTX 2060 SUPERGeForce RTX 3080 12GBVSRadeon RX 7900 GREGeForce RTX 4080 SUPERVSGeForce RTX 3070 Laptop GPUGeForce RTX 5090 Laptop GPUVSGeForce RTX 4070 TiGeForce GTX 1660 SUPERVSRadeon RX 7900 XT