SudoMaker Virtual Display Adapter
18,780
显卡跑分
VS
Radeon RX 9060 XT 16GB
20,147
显卡跑分
VS
GeForce RTX 4080 SUPER
34,271
显卡跑分
VS
GeForce RTX 5060 Laptop GPU
18,233
显卡跑分
| 对比项 | SudoMaker Virtual Display Adapter | Radeon RX 9060 XT 16GB | GeForce RTX 4080 SUPER | GeForce RTX 5060 Laptop GPU |
|---|---|---|---|---|
| G3D Mark | 18,780 | 20,147 | 34,271 | 18,233 |
| 型号 | SudoMaker Virtual Display Adapter | Radeon RX 9060 XT 16GB | GeForce RTX 4080 SUPER | GeForce RTX 5060 Laptop GPU |
| 接口类型 | — | PCIe 5.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| 制程工艺 | — | 4 nm | 5 nm | — |
| G3D Mark 跑分 | 18780 | 20147 | 34271 | 18233 |
| G2D Mark 跑分 | 926 | 1185 | 1272 | 868 |
| 样本数 | 8 | 824 | 7023 | 259 |
| 排名 | 第94名 | 第79名 | 第6名 | 第100名 |
| 别名 | SudoMaker Virtual Display Adapter | AMD Radeon RX 9060 XT | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU (Mobile) |
| 发布日期 | — | 2025-06 | 2024-01 | 2006-05 |
| 入库时间 | 2025-07-10 | 2025-06-04 | 2024-01-31 | 2025-05-12 |
| DirectX | — | 12_2 | 12 | 12_2 |
| OpenGL | — | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| TDP | — | 160 W | 320 W | — |
| 加速频率 | — | 3,130 MHz | 2,550 MHz | — |
| 基础频率 | — | 1,700 MHz | 2,295 MHz | 3.20 GHz |
| 显卡类别 | Desktop | Desktop | Desktop | Mobile |
| 显存 | — | 16384 MB | 16384 MB | 8192 MB |
| 显存位宽 | — | 128 bit | 256 bit | — |
| 显存类型 | — | GDDR6 | GDDR6X | — |
| 显存频率 | — | 2518 MHz | 1438 MHz | 1500 MHz |
| 晶体管数量 | — | 29.7 billion | 45.9 billion | — |
| 最大 TDP | — | 160 W | 320 W | 45 W |
| 架构 | — | RDNA 4.0 | Ada Lovelace | — |
| 核心代号 | — | Radeon RX 9060 XT(Navi 44) | — | — |
| 核心面积 | — | 199 mm² | 379 mm² | — |
| 核心频率 | — | 1700 MHz | 2295 MHz | 952 MHz |
相关对比推荐
Radeon RX 6500 XTVSRTX 6000 Ada GenerationGeForce RTX 4070 Laptop GPUVSGeForce RTX 4070 Ti SUPERGeForce RTX 5070VSRadeon RX 9070 XTGeForce RTX 4070 Laptop GPUVSRadeon RX 7900 XTXRTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation EditionVSGeForce RTX 5090 DRadeon PRO W7800VSGeForce RTX 2060 SUPERGeForce RTX 4070 SUPERVSGeForce RTX 3080 TiGeForce RTX 5090 Laptop GPUVSQuadro RTX 4000 (Mobile)Radeon RX 7900 XTXVSRadeon PRO W7700Intel Arc B580VSRadeon RX 9070 XT