SuperDisplay Virtual Adapter
10,390
显卡跑分
VS
Radeon Pro VII
13,053
显卡跑分
| 对比项 | SuperDisplay Virtual Adapter | Radeon Pro VII |
|---|---|---|
| G3D Mark | 10,390 | 13,053 |
| 型号 | SuperDisplay Virtual Adapter | Radeon Pro VII |
| 接口类型 | — | AGP 1x, AGP 2×, PCI |
| 制程工艺 | — | 7 nm |
| G3D Mark 跑分 | 10390 | 13053 |
| G2D Mark 跑分 | 579 | 620 |
| 样本数 | 2 | 35 |
| 排名 | 第262名 | 第199名 |
| 别名 | SuperDisplay Virtual Adapter | AMD Radeon Pro VII |
| 发布日期 | — | 2020-05 |
| 入库时间 | 2024-05-07 | 2020-11-06 |
| DirectX | — | 12.1 |
| TDP | — | 250 W |
| 加速频率 | — | 1,700 MHz |
| 基础频率 | — | 1,400 MHz |
| 显存 | — | 16.0 GB |
| 显存位宽 | — | 4096 bit |
| 显存类型 | — | HBM2 |
| 显存频率 | — | 1,000 MHz |
| 晶体管数量 | — | 13.2 billion |
| 架构 | — | GCN 5.1 |
| 核心代号 | — | Radeon Pro Duo(Fiji) |
| 核心面积 | — | 331 mm² |
| 流处理器 | — | 1:0:1:1 |
相关对比推荐
GeForce RTX 2060VSGeForce RTX 3060 Laptop GPUGeForce RTX 3070 Laptop GPUVSGeForce RTX 5070 TiGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 5060 Laptop GPUGeForce GTX 1660 SUPERVSGeForce RTX 5070Radeon RX 7900 XTVSGeForce RTX 5090GeForce RTX 3070VSRadeon RX 7900 XTGeForce RTX 4070 TiVSGeForce RTX 4070 SUPERGeForce RTX 3080 Laptop GPUVSGeForce RTX 2060 SUPERGeForce RTX 3060 12GBVSGeForce RTX 5060 Ti 16GBGeForce RTX 2060VSGeForce RTX 5080 Laptop GPU