Tesla K20m
4,432
显卡跑分
VS
GeForce RTX 4080 SUPER
34,271
显卡跑分
| 对比项 | Tesla K20m | GeForce RTX 4080 SUPER |
|---|---|---|
| G3D Mark | 4,432 | 34,271 |
| 型号 | Tesla K20m | GeForce RTX 4080 SUPER |
| 接口类型 | — | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 28 nm | 5 nm |
| G3D Mark 跑分 | 4432 | 34271 |
| G2D Mark 跑分 | 210 | 1272 |
| 样本数 | 4 | 7023 |
| 排名 | 第538名 | 第6名 |
| 别名 | NVIDIA Tesla K20m | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER |
| 发布日期 | 2013-01 | 2024-01 |
| 入库时间 | 2022-01-30 | 2024-01-31 |
| DirectX | 11.0 | 12 |
| OpenGL | — | 4.6 |
| TDP | 225 W | 320 W |
| 加速频率 | 706 MHz | 2,550 MHz |
| 基础频率 | 706 MHz | 2,295 MHz |
| 显卡类别 | — | Desktop |
| 显存 | 5.0 GB | 16384 MB |
| 显存位宽 | 320 bit | 256 bit |
| 显存类型 | GDDR5 | GDDR6X |
| 显存频率 | 1,300 MHz | 1438 MHz |
| 晶体管数量 | 7.1 billion | 45.9 billion |
| 最大 TDP | — | 320 W |
| 架构 | Kepler | Ada Lovelace |
| 核心面积 | 561 mm² | 379 mm² |
| 核心频率 | — | 2295 MHz |
相关对比推荐
GeForce RTX 4070 Laptop GPUVSGeForce RTX 4060 Ti 16GBGeForce RTX 4070 Laptop GPUVSGeForce RTX 5080 Laptop GPUGeForce RTX 4080 Laptop GPUVSGeForce RTX 3070GeForce RTX 4060VSGeForce RTX 3080 12GBGeForce RTX 3080 TiVSRadeon RX 7900 XTGeForce RTX 5070 Laptop GPUVSGeForce RTX 5060 Ti 8GBGeForce RTX 3080 12GBVSGeForce RTX 5090 DGeForce RTX 4070 TiVSGeForce RTX 3060 8GBGeForce RTX 4070 Ti SUPERVSRadeon RX 7900MRadeon RX 7900 XTXVSGeForce RTX 5070 Laptop GPU