Tesla M2070-Q
1,306
显卡跑分
VS
RTX A5000 Laptop GPU
15,830
显卡跑分
| 对比项 | Tesla M2070-Q | RTX A5000 Laptop GPU |
|---|---|---|
| G3D Mark | 1,306 | 15,830 |
| 型号 | Tesla M2070-Q | RTX A5000 Laptop GPU |
| 接口类型 | — | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 40 nm | 8 |
| G3D Mark 跑分 | 1306 | 15830 |
| G2D Mark 跑分 | 444 | 634 |
| 样本数 | 1 | 273 |
| 排名 | 第1156名 | 第136名 |
| 别名 | NVIDIA Tesla M2070-Q | NVIDIA RTX A5000 Laptop GPU (Mobile) |
| 发布日期 | 2011-07 | — |
| 入库时间 | 2014-01-23 | 2021-06-24 |
| DirectX | 11.0 | 12_2 |
| OpenGL | — | 4.6 |
| TDP | 225 W | 150 W |
| 加速频率 | 574 MHz | 1695.00 GHz |
| 基础频率 | 574 MHz | — |
| 显卡类别 | — | Mobile |
| 显存 | 6.0 GB | 16384 MB |
| 显存位宽 | 384 bit | 384 bit |
| 显存类型 | GDDR5 | GDDR6 |
| 显存频率 | 783 MHz | 14000 MHz |
| 晶体管数量 | 3.1 billion | — |
| 最大 TDP | — | 165 W |
| 架构 | Fermi | — |
| 核心代号 | — | GA102-850-A1 |
| 核心面积 | 529 mm² | — |
| 流处理器 | 448:56 :48:0:0 (14) | 8192:256 :96:64:256 |
相关对比推荐
GeForce RTX 5070 TiVSGeForce RTX 4060 TiGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 4080 Laptop GPUGeForce RTX 3080 Laptop GPUVSGeForce RTX 5060GeForce RTX 4080VSGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUGeForce RTX 3070 Laptop GPUVSGeForce RTX 4060GeForce RTX 5080 Laptop GPUVSGeForce RTX 4090GeForce RTX 4060 Laptop GPUVSGeForce GTX 1080 TiGeForce RTX 3070VSGeForce RTX 3060 12GBGeForce GTX 1660 TiVSRadeon RX 7900 XTGeForce RTX 5080 Laptop GPUVSGeForce RTX 3060 Laptop GPU