Tesla M40 24GB
10,641
显卡跑分
VS
RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU
15,110
显卡跑分
| 对比项 | Tesla M40 24GB | RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU |
|---|---|---|
| G3D Mark | 10,641 | 15,110 |
| 型号 | Tesla M40 24GB | RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU |
| 接口类型 | — | PCIe 4.0 x8 |
| 制程工艺 | 28 nm | TSMC 4N |
| G3D Mark 跑分 | 10641 | 15110 |
| G2D Mark 跑分 | 377 | 601 |
| 样本数 | 5 | 1217 |
| 排名 | 第257名 | 第151名 |
| 别名 | NVIDIA Tesla M40 24GB | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU (Mobile) |
| 发布日期 | 2015-11 | 2002-01 |
| 入库时间 | 2021-09-13 | 2023-02-23 |
| DirectX | 12.1 | — |
| TDP | 250 W | — |
| 加速频率 | 1,112 MHz | 2130.00 GHz |
| 基础频率 | 948 MHz | — |
| 显卡类别 | — | Mobile |
| 显存 | 24.0 GB | — |
| 显存位宽 | 384 bit | — |
| 显存类型 | GDDR5 | — |
| 显存频率 | 1,502 MHz | — |
| 晶体管数量 | 8.0 billion | 1 |
| 架构 | Maxwell 2.0 | — |
| 核心代号 | — | AD107-875-A1 |
| 核心面积 | 601 mm² | — |
| 流处理器 | — | 2816:88 :48:22:88 |
相关对比推荐
GeForce RTX 2060VSGeForce RTX 2060 (Mobile)GeForce RTX 5090 Laptop GPUVSGeForce RTX 4090 DGeForce RTX 5070 TiVSGeForce RTX 4070 TiGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 5070 Laptop GPUGeForce RTX 3080VSGeForce RTX 5070GeForce RTX 4060VSGeForce RTX 5090GeForce RTX 2060 12GBVSRadeon RX 7900 XTGeForce RTX 4080VSGeForce RTX 3070 Laptop GPUGeForce RTX 4080 SUPERVSGeForce RTX 4070GeForce RTX 3060VSGeForce RTX 4070 SUPER