Tesla M6
6,226
显卡跑分
VS
Tesla K80
4,300
显卡跑分
| 对比项 | Tesla M6 | Tesla K80 |
|---|---|---|
| G3D Mark | 6,226 | 4,300 |
| 型号 | Tesla M6 | Tesla K80 |
| 制程工艺 | — | 28 nm |
| G3D Mark 跑分 | 6226 | 4300 |
| G2D Mark 跑分 | 319 | 305 |
| 样本数 | 6 | 10 |
| 排名 | 第399名 | 第553名 |
| 别名 | NVIDIA Tesla M6 | NVIDIA Tesla K80 |
| 发布日期 | — | 2014-11 |
| 入库时间 | 2018-01-02 | 2022-05-10 |
| DirectX | — | 11.1 |
| TDP | 100 W | 300 W |
| 加速频率 | — | 824 MHz |
| 基础频率 | — | 562 MHz |
| 显存 | — | 12.0 GB |
| 显存位宽 | 256 bit | 384 bit |
| 显存类型 | — | GDDR5 |
| 显存频率 | — | 1,253 MHz |
| 晶体管数量 | — | 7.1 billion |
| 架构 | — | Kepler 2.0 |
| 核心面积 | — | 561 mm² |
相关对比推荐
GeForce RTX 3070 Laptop GPUVSGeForce RTX 3070 TiGeForce GTX 1080VSGeForce RTX 2060 (Mobile)GeForce RTX 5060 Laptop GPUVSGeForce RTX 4060 TiGeForce RTX 3070 Laptop GPUVSGeForce RTX 2060 SUPERGeForce RTX 4060 TiVSGeForce RTX 2060 SUPERGeForce RTX 3070 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 4060 Ti 16GBGeForce RTX 3060 8GBVSGeForce GTX 1660 Ti (Mobile)GeForce RTX 5070VSGeForce RTX 3070 Ti Laptop GPUGeForce RTX 4070VSGeForce GTX 1660 Ti (Mobile)GeForce RTX 5060 Ti 16GBVSGeForce RTX 4060