Tesla P4
9,152
显卡跑分
VS
Quadro P4000
11,468
显卡跑分
| 对比项 | Tesla P4 | Quadro P4000 |
|---|---|---|
| G3D Mark | 9,152 | 11,468 |
| 型号 | Tesla P4 | Quadro P4000 |
| 接口类型 | — | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | 16 nm | 16 nm |
| G3D Mark 跑分 | 9152 | 11468 |
| G2D Mark 跑分 | 388 | 785 |
| 样本数 | 47 | 2880 |
| 排名 | 第297名 | 第243名 |
| 别名 | NVIDIA Tesla P4 | NVIDIA Quadro P4000, NVIDIA Quadro P4000 (Mobile) |
| 发布日期 | 2016-09 | 2017-02 |
| 入库时间 | 2022-11-24 | 2017-03-31 |
| DirectX | 12.1 | 12.1 |
| OpenGL | — | 4.5 |
| TDP | 75 W | 105 W |
| 加速频率 | 1,114 MHz | 1,480 MHz |
| 基础频率 | 886 MHz | 1,202 MHz |
| 显卡类别 | — | Workstation |
| 显存 | 8.0 GB | 8192 MB |
| 显存位宽 | 256 bit | 256 bit |
| 显存类型 | GDDR5 | GDDR5 |
| 显存频率 | 1,502 MHz | 1502 MHz |
| 晶体管数量 | 7.2 billion | 7.2 billion |
| 最大 TDP | — | 105 W |
| 架构 | Pascal | Pascal |
| 核心代号 | — | GP104-850-A1 |
| 核心面积 | 314 mm² | 314 mm² |
| 核心频率 | — | 1227 MHz |
| 流处理器 | — | 1792:112:64:14 |
相关对比推荐
GeForce RTX 4080VSGeForce RTX 4070 TiGeForce RTX 3070VSGeForce GTX 1080 TiGeForce RTX 3070 TiVSGeForce RTX 5070 Laptop GPUGeForce RTX 2060VSGeForce GTX 1080GeForce RTX 4070 Laptop GPUVSGeForce GTX 1080 with Max-Q DesignGeForce RTX 3070 TiVSGeForce GTX 1080GeForce GTX 1660 Ti (Mobile)VSGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUGeForce GTX 1080 with Max-Q DesignVSGeForce RTX 2060 (Mobile)GeForce RTX 3070 Laptop GPUVSGeForce GTX 1660GeForce RTX 4090VSGeForce RTX 4080 SUPER