Tesla P4
9,152
显卡跑分
VS
Quadro RTX 3000 with Max-Q Design
8,127
显卡跑分
| 对比项 | Tesla P4 | Quadro RTX 3000 with Max-Q Design |
|---|---|---|
| G3D Mark | 9,152 | 8,127 |
| 型号 | Tesla P4 | Quadro RTX 3000 with Max-Q Design |
| 接口类型 | — | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | 16 nm | 130 |
| G3D Mark 跑分 | 9152 | 8127 |
| G2D Mark 跑分 | 388 | 330 |
| 样本数 | 47 | 138 |
| 排名 | 第297名 | 第329名 |
| 别名 | NVIDIA Tesla P4 | NVIDIA Quadro RTX 3000 with Max-Q Design (Mobile), NVIDIA Quadro RTX 3000 with Max-Q Design |
| 发布日期 | 2016-09 | 2003-05 |
| 入库时间 | 2022-11-24 | 2019-10-10 |
| DirectX | 12.1 | 12 |
| OpenGL | — | 4.6 |
| TDP | 75 W | — |
| 加速频率 | 1,114 MHz | — |
| 基础频率 | 886 MHz | — |
| 显卡类别 | — | Mobile |
| 显存 | 8.0 GB | 6144 MB |
| 显存位宽 | 256 bit | — |
| 显存类型 | GDDR5 | — |
| 显存频率 | 1,502 MHz | 14000 MHz |
| 晶体管数量 | 7.2 billion | — |
| 最大 TDP | — | 60 W |
| 架构 | Pascal | — |
| 核心代号 | — | NV35GL |
| 核心面积 | 314 mm² | — |
| 核心频率 | — | 600 MHz |
| 流处理器 | — | 3:4:8:4 |
相关对比推荐
GeForce RTX 2060 (Mobile)VSGeForce RTX 3070GeForce RTX 3060 8GBVSGeForce RTX 4090 DGeForce GTX 1080VSGeForce RTX 3090 TiGeForce RTX 5070 Laptop GPUVSGeForce GTX 1080 with Max-Q DesignRadeon RX 7900 XTVSGeForce RTX 3060 TiGeForce RTX 3090 TiVSGeForce GTX 1080 TiGeForce RTX 3080 TiVSGeForce RTX 3090GeForce RTX 4070 Ti SUPERVSGeForce RTX 5060 Laptop GPUGeForce GTX 1080 TiVSGeForce RTX 5060 Ti 16GBRadeon RX 7900 GREVSGeForce GTX 1660 Ti