Tesla P4
9,152
显卡跑分
VS
RTX 5000 Ada Generation Laptop GPU
23,565
显卡跑分
VS
GeForce RTX 4070 Ti SUPER
31,804
显卡跑分
VS
GeForce RTX 3090 Ti
29,442
显卡跑分
| 对比项 | Tesla P4 | RTX 5000 Ada Generation Laptop GPU | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | GeForce RTX 3090 Ti |
|---|---|---|---|---|
| G3D Mark | 9,152 | 23,565 | 31,804 | 29,442 |
| 型号 | Tesla P4 | RTX 5000 Ada Generation Laptop GPU | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | GeForce RTX 3090 Ti |
| 接口类型 | — | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 16 nm | TSMC 4N | 5 nm | 8 nm |
| G3D Mark 跑分 | 9152 | 23565 | 31804 | 29442 |
| G2D Mark 跑分 | 388 | 746 | 1227 | 1229 |
| 样本数 | 47 | 251 | 7069 | 2778 |
| 排名 | 第297名 | 第47名 | 第9名 | 第18名 |
| 别名 | NVIDIA Tesla P4 | NVIDIA RTX 5000 Ada Generation Laptop GPU (Mobile) | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti |
| 发布日期 | 2016-09 | 2013-05 | 2024-01 | 2022-01 |
| 入库时间 | 2022-11-24 | 2023-04-26 | 2024-01-23 | 2022-03-30 |
| DirectX | 12.1 | — | 12_2 | 12 |
| OpenGL | — | — | 4.6 | 4.6 |
| TDP | 75 W | 15 W | 285 W | — |
| 加速频率 | 1,114 MHz | 2550.00 GHz | 2,610 MHz | 1,860 MHz |
| 基础频率 | 886 MHz | — | 2,340 MHz | 1,560 MHz |
| 显卡类别 | — | Mobile | Desktop | Desktop |
| 显存 | 8.0 GB | — | 16384 MB | 24576 MB |
| 显存位宽 | 256 bit | — | 256 bit | 384 bit |
| 显存类型 | GDDR5 | DDR3 | GDDR6X | GDDR6X |
| 显存频率 | 1,502 MHz | — | 1313 MHz | 1313 MHz |
| 晶体管数量 | 7.2 billion | — | 45.9 billion | 28.3 billion |
| 最大 TDP | — | — | 285 W | 450 W |
| 架构 | Pascal | — | Ada Lovelace | Ampere |
| 核心代号 | — | AD102-850-KAB-A1 | — | — |
| 核心面积 | 314 mm² | — | 379 mm² | 628 mm² |
| 核心频率 | — | — | 2340 MHz | 1560 MHz |
| 流处理器 | — | 12800:400 :160:100:400 | — | — |
相关对比推荐
Radeon PRO W7800VSGeForce RTX 5080 Laptop GPURTX 4000 Ada GenerationVSGeForce RTX 5070Radeon PRO W7900VSGeForce RTX 4070 TiRTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPUVSGeForce RTX 4070 SUPERRTX 2000 Ada GenerationVSRadeon RX 6800 XTGeForce RTX 4070 SUPERVSGeForce RTX 4080 SUPERQuadro RTX 4000 (Mobile)VSMeta Virtual MonitorRTX PRO 6000 Blackwell Workstation EditionVSRTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPUGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 3070 TiRTX PRO 4500 BlackwellVSIntel Arc B580