Tesla P40
12,021
显卡跑分
VS
Radeon RX 5700 XT
16,264
显卡跑分
| 对比项 | Tesla P40 | Radeon RX 5700 XT |
|---|---|---|
| G3D Mark | 12,021 | 16,264 |
| 型号 | Tesla P40 | Radeon RX 5700 XT |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 16 nm | 7 nm |
| G3D Mark 跑分 | 12021 | 16264 |
| G2D Mark 跑分 | 420 | 922 |
| 样本数 | 22 | 15226 |
| 排名 | 第228名 | 第130名 |
| 别名 | NVIDIA Tesla P40 | AMD Radeon RX 5700 XT, ASUS Radeon RX 5700 XT, Radeon RX 5700XT, AMD Radeon RX 5700 XT Series |
| 发布日期 | 2016-09 | 2019-07 |
| 入库时间 | 2022-05-27 | 2019-07-08 |
| DirectX | 12 | 12 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| TDP | 250 W | 225 W |
| 加速频率 | 1,531 MHz | 1,905 MHz |
| 基础频率 | 1,303 MHz | 1,605 MHz |
| 显卡类别 | Workstation | Desktop |
| 显存 | 24576 MB | 8192 MB |
| 显存位宽 | 384 bit | 256 bit |
| 显存类型 | GDDR5 | GDDR6 |
| 显存频率 | 1808 MHz | 1750 MHz |
| 晶体管数量 | 11.8 billion | 10.3 billion |
| 最大 TDP | 250 W | 225 W |
| 架构 | Pascal | RDNA 1.0 |
| 核心代号 | — | Radeon RX 5700 XT(Navi 10) |
| 核心面积 | 471 mm² | 251 mm² |
| 核心频率 | 1303 MHz | 1605 MHz |
相关对比推荐
GeForce RTX 3060VSRadeon RX 7900 GREGeForce RTX 5090 Laptop GPUVSGeForce RTX 4090 Laptop GPUGeForce RTX 4070 SUPERVSGeForce RTX 4070 Ti SUPERGeForce RTX 4070 Ti SUPERVSGeForce RTX 4070 TiRadeon RX 7900 XTXVSGeForce GTX 1080 TiGeForce RTX 2060 SUPERVSGeForce RTX 3070GeForce RTX 4070 SUPERVSGeForce GTX 1660 Ti (Mobile)Radeon RX 7900 XTVSGeForce RTX 3090GeForce RTX 4060 Ti 16GBVSGeForce GTX 1660 SUPERGeForce RTX 5070 TiVSRadeon RX 7900 GRE