Tesla T10
12,558
显卡跑分
VS
Radeon RX 7600M
12,805
显卡跑分
| 对比项 | Tesla T10 | Radeon RX 7600M |
|---|---|---|
| G3D Mark | 12,558 | 12,805 |
| 型号 | Tesla T10 | Radeon RX 7600M |
| 制程工艺 | — | 6 nm |
| G3D Mark 跑分 | 12558 | 12805 |
| G2D Mark 跑分 | 532 | 911 |
| 样本数 | 4 | 5 |
| 排名 | 第213名 | 第207名 |
| 别名 | NVIDIA Tesla T10 | AMD Radeon(TM) RX 7600M, AMD Radeon RX 7600M |
| 发布日期 | — | 2023-01 |
| 入库时间 | 2020-07-14 | 2023-12-22 |
| DirectX | — | 12.2 |
| TDP | 260 W | 90 W |
| 加速频率 | — | 2,410 MHz |
| 基础频率 | — | 1,500 MHz |
| 显卡类别 | — | Mobile |
| 显存 | — | 8.0 GB |
| 显存位宽 | 384 bit | 128 bit |
| 显存类型 | — | GDDR6 |
| 显存频率 | — | 2,000 MHz |
| 晶体管数量 | — | 13.3 billion |
| 架构 | — | RDNA 3.0 |
| 核心代号 | — | Radeon RX 7600M (Navi 33) |
| 核心面积 | — | 204 mm² |
相关对比推荐
GeForce RTX 3060 12GBVSGeForce RTX 4080 Laptop GPUGeForce RTX 4090 DVSGeForce RTX 3080GeForce RTX 5090 DVSGeForce RTX 4060 Laptop GPUGeForce RTX 5060 Ti 8GBVSGeForce RTX 3060GeForce RTX 4080 SUPERVSGeForce RTX 3060 TiGeForce RTX 4060 Laptop GPUVSGeForce RTX 3060 Laptop GPUGeForce RTX 5070 TiVSGeForce RTX 4070 Ti SUPERGeForce RTX 3080 Laptop GPUVSGeForce RTX 5090 DGeForce RTX 3070 TiVSGeForce RTX 4080 Laptop GPUGeForce GTX 1660 Ti (Mobile)VSGeForce GTX 1080 with Max-Q Design