Tesla V100-PCIE-16GB
12,328
显卡跑分
VS
Intel Arc A730M
9,808
显卡跑分
VS
Radeon Pro Vega 48
11,270
显卡跑分
| 对比项 | Tesla V100-PCIE-16GB | Intel Arc A730M | Radeon Pro Vega 48 |
|---|---|---|---|
| G3D Mark | 12,328 | 9,808 | 11,270 |
| 型号 | Tesla V100-PCIE-16GB | Intel Arc A730M | Radeon Pro Vega 48 |
| 制程工艺 | 12 nm | — | 14 nm |
| G3D Mark 跑分 | 12328 | 9808 | 11270 |
| G2D Mark 跑分 | 484 | 565 | 793 |
| 样本数 | 6 | 5 | 17 |
| 排名 | 第220名 | 第273名 | 第248名 |
| 别名 | NVIDIA Tesla V100-PCIE-16GB | Intel(R) Arc(TM) A730M Graphics | Radeon Pro Vega 48 |
| 发布日期 | 2017-06 | — | 2019-03 |
| 入库时间 | 2020-08-06 | 2023-10-01 | 2019-08-03 |
| DirectX | 12.1 | — | 12.1 |
| TDP | 300 W | 80 W | Unknown |
| 加速频率 | 1,380 MHz | — | 1,200 MHz |
| 基础频率 | 1,245 MHz | — | 1,200 MHz |
| 显存 | 16.0 GB | — | 8.0 GB |
| 显存位宽 | 4096 bit | 192 bit | 2048 bit |
| 显存类型 | HBM2 | — | HBM2 |
| 显存频率 | 876 MHz | — | 786 MHz |
| 晶体管数量 | 21.1 billion | — | 12.5 billion |
| 架构 | Volta | — | GCN 5.0 |
| 核心代号 | — | — | Radeon Pro Vega 48(Vega 10) |
| 核心面积 | 815 mm² | — | 495 mm² |
相关对比推荐
GeForce RTX 3080 12GBVSGeForce RTX 4070GeForce RTX 3080 TiVSGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPURadeon PRO W7700VSGeForce RTX 3090GeForce RTX 4070 Ti SUPERVSRadeon RX 7900 GREGeForce RTX 2070VSGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPURadeon RX 7800 XTVSRTX PRO 6000 Blackwell Workstation EditionRTX 5000 Ada GenerationVSIntel Arc B580RTX 3500 Ada Generation Embedded GPUVSIntel Arc B580Radeon PRO W7900VSGeForce RTX 4080 SUPERRadeon RX 6900 XTVSGeForce RTX 5060 Laptop GPU