Tesla V100-PCIE-16GB
12,328
显卡跑分
VS
GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU
17,717
显卡跑分
VS
Radeon RX 590
9,349
显卡跑分
| 对比项 | Tesla V100-PCIE-16GB | GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | Radeon RX 590 |
|---|---|---|---|
| G3D Mark | 12,328 | 17,717 | 9,349 |
| 型号 | Tesla V100-PCIE-16GB | GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | Radeon RX 590 |
| 接口类型 | — | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | 12 nm | — | 12 nm |
| G3D Mark 跑分 | 12328 | 17717 | 9349 |
| G2D Mark 跑分 | 484 | 781 | 789 |
| 样本数 | 6 | 3410 | 3712 |
| 排名 | 第220名 | 第103名 | 第292名 |
| 别名 | NVIDIA Tesla V100-PCIE-16GB | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU (Mobile) | Radeon RX 590 Series, AMD Radeon RX 590, AMD Radeon RX 590 Series |
| 发布日期 | 2017-06 | — | 2018-11 |
| 入库时间 | 2020-08-06 | 2022-02-04 | 2018-11-27 |
| DirectX | 12.1 | 12_2 | 12.0 |
| OpenGL | — | 4.6 | 4.5 |
| TDP | 300 W | 115 W | 175 W |
| 加速频率 | 1,380 MHz | — | 1,545 MHz |
| 基础频率 | 1,245 MHz | — | 1,469 MHz |
| 显卡类别 | — | Mobile | Desktop |
| 显存 | 16.0 GB | 8192 MB | 8192 MB |
| 显存位宽 | 4096 bit | 256 bit | 256 bit |
| 显存类型 | HBM2 | — | GDDR5 |
| 显存频率 | 876 MHz | 1750 MHz | 2000 MHz |
| 晶体管数量 | 21.1 billion | — | 5.7 billion |
| 最大 TDP | — | 115 W | 175 W |
| 架构 | Volta | — | GCN 4.0 |
| 核心代号 | — | — | Radeon RX 590 GME(Polaris 20) |
| 核心面积 | 815 mm² | — | 232 mm² |
| 核心频率 | — | 915 MHz | 1545 MHz |
相关对比推荐
GeForce RTX 5090 Laptop GPUVSGeForce RTX 5080GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUVSGeForce GTX 780 TiGeForce RTX 3080 12GBVSRadeon RX 6900 XTGeForce RTX 5090VSRadeon RX 7900 XTXRadeon PRO W7900VSGeForce RTX 5060 Laptop GPURTX 4500 Ada GenerationVSGeForce RTX 4090 DRTX PRO 6000 Blackwell Workstation EditionVSRadeon PRO W77006FDF:FFVSRTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation EditionGeForce RTX 5070 TiVSRadeon RX 7900 GRERadeon RX 6500 XTVSRadeon RX 6950 XT