TITAN RTX
20,491
显卡跑分
VS
Tesla K40c
4,495
显卡跑分
| 对比项 | TITAN RTX | Tesla K40c |
|---|---|---|
| G3D Mark | 20,491 | 4,495 |
| 型号 | TITAN RTX | Tesla K40c |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | — |
| 制程工艺 | 12 nm | 28 nm |
| G3D Mark 跑分 | 20491 | 4495 |
| G2D Mark 跑分 | 860 | 325 |
| 样本数 | 233 | 3 |
| 排名 | 第73名 | 第531名 |
| 别名 | NVIDIA TITAN RTX | NVIDIA Tesla K40c |
| 发布日期 | 2018-12 | 2013-10 |
| 入库时间 | 2018-12-20 | 2022-05-16 |
| DirectX | 12.1 | 11.0 |
| OpenGL | 4.6 | — |
| TDP | 280 W | 245 W |
| 加速频率 | 1,770 MHz | 876 MHz |
| 基础频率 | 1,350 MHz | 745 MHz |
| 显卡类别 | Workstation | — |
| 显存 | 24576 MB | 12.0 GB |
| 显存位宽 | 384 bit | 384 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR5 |
| 显存频率 | 14000 (1750x8) MHz | 1,502 MHz |
| 晶体管数量 | 18.6 billion | 7.1 billion |
| 最大 TDP | 280 W | — |
| 架构 | Turing | Kepler |
| 核心代号 | TU102-400-A1 | — |
| 核心面积 | 754 mm² | 561 mm² |
| 核心频率 | 1350 MHz | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 5090 DVSGeForce RTX 3070GeForce GTX 1080 TiVSGeForce RTX 5060Radeon RX 7900 GREVSGeForce GTX 1660 Ti with Max-Q DesignGeForce RTX 5060 Ti 8GBVSGeForce RTX 5070 TiGeForce RTX 3060 8GBVSGeForce RTX 2060 SUPERGeForce RTX 4090VSGeForce RTX 4080GeForce RTX 3070VSGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUGeForce GTX 1660 Ti (Mobile)VSGeForce RTX 3060 8GBGeForce RTX 2060 SUPERVSGeForce RTX 3080Radeon RX 7900 XTVSGeForce GTX 1660 SUPER