NVIDIA TITAN X
13,660
显卡跑分
VS
TITAN V
19,917
显卡跑分
| 对比项 | NVIDIA TITAN X | TITAN V |
|---|---|---|
| G3D Mark | 13,660 | 19,917 |
| 型号 | NVIDIA TITAN X | TITAN V |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | — | 12 nm |
| G3D Mark 跑分 | 13660 | 19917 |
| G2D Mark 跑分 | 912 | 951 |
| 样本数 | 500 | 109 |
| 排名 | 第179名 | 第83名 |
| 别名 | NVIDIA TITAN X (Pascal) | NVIDIA TITAN V |
| 发布日期 | — | 2017-12 |
| 入库时间 | 2016-08-03 | 2017-12-10 |
| DirectX | 12.0 | 12 |
| OpenGL | 4.5 | 4.6 |
| TDP | — | 250 W |
| 加速频率 | — | 1,455 MHz |
| 基础频率 | — | 1,200 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | Desktop |
| 显存 | 12288 MB | 12288 MB |
| 显存位宽 | — | 3072 bit |
| 显存类型 | — | HBM2 |
| 显存频率 | 2500 (10000) MHz | 850 MHz |
| 晶体管数量 | — | 21.1 billion |
| 最大 TDP | 250 W | 250 W |
| 架构 | — | Volta |
| 核心代号 | — | GV100-400-A1 |
| 核心面积 | — | 815 mm² |
| 核心频率 | 1417 MHz | 1200 MHz |
相关对比推荐
GeForce RTX 3070VSGeForce RTX 2060 with Max-Q DesignGeForce RTX 5090 DVSGeForce RTX 4070GeForce RTX 5060VSGeForce RTX 3090GeForce GTX 1080 with Max-Q DesignVSRadeon RX 7900 XTXGeForce RTX 4060 Laptop GPUVSGeForce RTX 3070 TiGeForce RTX 4090 DVSGeForce RTX 3080 Laptop GPUGeForce GTX 1080VSGeForce RTX 3060GeForce RTX 3080 12GBVSGeForce RTX 3080 TiGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 4070 Laptop GPUGeForce RTX 4090 DVSRadeon RX 7900 XT