NVIDIA TITAN Xp
18,776
显卡跑分
VS
Tesla K20Xm
4,403
显卡跑分
| 对比项 | NVIDIA TITAN Xp | Tesla K20Xm |
|---|---|---|
| G3D Mark | 18,776 | 4,403 |
| 型号 | NVIDIA TITAN Xp | Tesla K20Xm |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | TSMC16FF | 28 nm |
| G3D Mark 跑分 | 18776 | 4403 |
| G2D Mark 跑分 | 884 | 198 |
| 样本数 | 389 | 3 |
| 排名 | 第95名 | 第541名 |
| 别名 | NVIDIA TITAN Xp | NVIDIA Tesla K20Xm |
| 发布日期 | — | 2012-11 |
| 入库时间 | 2017-04-11 | 2022-02-04 |
| DirectX | 12.0 | 11 |
| OpenGL | 4.5 | 4.6 |
| TDP | 250 W | 235 W |
| 加速频率 | — | 732 MHz |
| 基础频率 | — | 732 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | Workstation |
| 显存 | 12288 MB | 6144 MB |
| 显存位宽 | 384 bit | 384 bit |
| 显存类型 | — | GDDR5 |
| 显存频率 | 1426 MHz | 1300 MHz |
| 晶体管数量 | 11.8 | 7.1 billion |
| 最大 TDP | 250 W | 235 W |
| 架构 | — | Kepler |
| 核心代号 | GP102-450-A1 | — |
| 核心面积 | — | 561 mm² |
| 核心频率 | 1405 MHz | 732 MHz |
相关对比推荐
GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 4060 Laptop GPUGeForce RTX 5070 Laptop GPUVSGeForce GTX 1080 with Max-Q DesignGeForce RTX 3060 12GBVSGeForce RTX 3060 TiGeForce RTX 4080VSGeForce GTX 1660 TiGeForce GTX 1080 TiVSGeForce GTX 1660 Ti with Max-Q DesignGeForce RTX 4070 Laptop GPUVSGeForce RTX 3070GeForce RTX 4090 DVSGeForce RTX 3060 TiGeForce RTX 3080 Ti Laptop GPUVSGeForce GTX 1660 Ti with Max-Q DesignGeForce RTX 5090 Laptop GPUVSGeForce RTX 5080GeForce GTX 1660 TiVSGeForce RTX 3070 Ti