TITAN Xp COLLECTORS EDITION
18,695
显卡跑分
VS
GeForce GTX 1060 3GB
9,806
显卡跑分
| 对比项 | TITAN Xp COLLECTORS EDITION | GeForce GTX 1060 3GB |
|---|---|---|
| G3D Mark | 18,695 | 9,806 |
| 型号 | TITAN Xp COLLECTORS EDITION | GeForce GTX 1060 3GB |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | TSMC16FF | 16 nm |
| G3D Mark 跑分 | 18695 | 9806 |
| G2D Mark 跑分 | 918 | 773 |
| 样本数 | 213 | 20680 |
| 排名 | 第97名 | 第274名 |
| 别名 | NVIDIA TITAN Xp COLLECTORS EDITION | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB |
| 发布日期 | — | 2016-08 |
| 入库时间 | 2017-12-12 | 2016-08-24 |
| DirectX | 12.1 | 12.0 |
| OpenGL | 4.5 | 4.5 |
| TDP | — | 120 W |
| 加速频率 | — | 1,708 MHz |
| 基础频率 | — | 1,506 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | Desktop |
| 显存 | 12288 MB | 3072 MB |
| 显存位宽 | — | 192 bit |
| 显存类型 | — | GDDR5 |
| 显存频率 | 1426 MHz | 2000 MHz |
| 晶体管数量 | 11.8 | 4.4 billion |
| 最大 TDP | 250 W | 120 W |
| 架构 | — | Pascal |
| 核心代号 | GP102-450-A1 | GP106 |
| 核心面积 | — | 200 mm² |
| 核心频率 | 1405 MHz | 1708 MHz |
| 流处理器 | — | 1280:80:48 |
相关对比推荐
GeForce RTX 3060 12GBVSGeForce RTX 2060 12GBGeForce GTX 1660 SUPERVSGeForce RTX 4090GeForce RTX 4090 DVSGeForce RTX 5080 Laptop GPUGeForce RTX 3060VSGeForce RTX 2060 12GBGeForce RTX 4070VSGeForce GTX 1660 SUPERGeForce RTX 4080 SUPERVSGeForce RTX 4060 Ti 16GBGeForce RTX 4090 Laptop GPUVSGeForce RTX 5090GeForce RTX 5060 Laptop GPUVSGeForce RTX 3060 Laptop GPUGeForce GTX 1660 Ti (Mobile)VSGeForce RTX 4060GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 3060 12GB