TITAN Xp COLLECTORS EDITION
18,695
显卡跑分
VS
RTX 5000 Ada Generation
30,629
显卡跑分
| 对比项 | TITAN Xp COLLECTORS EDITION | RTX 5000 Ada Generation |
|---|---|---|
| G3D Mark | 18,695 | 30,629 |
| 型号 | TITAN Xp COLLECTORS EDITION | RTX 5000 Ada Generation |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | TSMC16FF | 5 nm |
| G3D Mark 跑分 | 18695 | 30629 |
| G2D Mark 跑分 | 918 | 1033 |
| 样本数 | 213 | 102 |
| 排名 | 第97名 | 第15名 |
| 别名 | NVIDIA TITAN Xp COLLECTORS EDITION | NVIDIA RTX 5000 Ada Generation |
| 发布日期 | — | 2023-08 |
| 入库时间 | 2017-12-12 | 2023-10-10 |
| DirectX | 12.1 | 12.2 |
| OpenGL | 4.5 | — |
| TDP | — | 250 W |
| 加速频率 | — | 2,550 MHz |
| 基础频率 | — | 1,155 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | — |
| 显存 | 12288 MB | 32.0 GB |
| 显存位宽 | — | 256 bit |
| 显存类型 | — | GDDR6 |
| 显存频率 | 1426 MHz | 2,250 MHz |
| 晶体管数量 | 11.8 | 76.3 billion |
| 最大 TDP | 250 W | — |
| 架构 | — | Ada Lovelace |
| 核心代号 | GP102-450-A1 | AD102-850-KAB-A1 |
| 核心面积 | — | 609 mm² |
| 核心频率 | 1405 MHz | — |
| 流处理器 | — | 12800:400 :160:100:400 |
相关对比推荐
Radeon RX 7900 XTXVSGeForce RTX 2060 12GBGeForce GTX 1660 SUPERVSGeForce RTX 5060GeForce RTX 4060 Ti 16GBVSGeForce RTX 3080 TiGeForce GTX 1080 TiVSGeForce RTX 3060 Laptop GPUGeForce RTX 3080 12GBVSGeForce RTX 5060 Ti 8GBGeForce RTX 5090 DVSGeForce RTX 4080 Laptop GPUGeForce GTX 1660 Ti (Mobile)VSGeForce GTX 1660 TiGeForce RTX 2060 12GBVSGeForce RTX 4060 TiGeForce RTX 4070 Ti SUPERVSGeForce RTX 3070GeForce RTX 3060 12GBVSGeForce GTX 1660 Ti (Mobile)