紫光展锐(Unisoc) Tiger T700
1,124
手机CPU跑分
VS
紫光展锐(Unisoc) UIS7870
2,208
手机CPU跑分
| 对比项 | 紫光展锐(Unisoc) Tiger T700 | 紫光展锐(Unisoc) UIS7870 |
|---|---|---|
| 综合跑分 | 1,124 | 2,208 |
| 核心类型 | — | 高性能核心 |
| 生产工艺 | 12 nm FF | 6 nm EUV TSMC |
| 主频 | 2.0 GHz | 2.7 GHz |
| 睿频 | — | 2.1 GHz |
| 大小核组合 | 2+6 | 1+3+4 |
| 核心数 | 8 | 8 |
| 线程数 | 8 | 8 |
| Asset compression | 72.2 MB/sec | — |
| Background blur | 3.45 images/sec | — |
| CPU | 84091 | — |
| CPU指令集 | ARMv8.2-A | ARMv8.2-A (64-bit) |
| GPU | 45223 | — |
| GPU名称 | Mali-G52 MC2 | ARM Mali-G57 MP4 |
| GPU架构 | Bifrost 2nd gen | — |
| GPU频率 | 850 MHz | 850 MHz |
| HDR | 45.1 Mpixels/sec | — |
| HTML 5 Browser | 41.2 pages/sec | — |
| Image detection | 26.1 images/sec | — |
| Memory | 60953 | — |
| NPU | 支持 | Imagination PowerVR AX3596 |
| PDF Renderer | 48.7 Mpixels/sec | — |
| Photo processing | 11.7 images/sec | — |
| Pipelines | 2 | 2 |
| Ray tracing | 1.88 Mpixels/sec | — |
| Shading units | 2 | 4 |
| TDP | 10 W | 10 W |
| Total shaders | 48 | 128 |
| UX | 70217 | — |
| WiFi版本 | 5 | — |
| acore-核心数 | — | 1 |
| bcore-主频 | — | 2.3 GHz |
| bcore-核心数 | — | 3 |
| bcore-核心类型 | — | 中性能核心 |
| ccore-主频 | — | 2.1 GHz |
| ccore-架构 | — | Cortex-A55 |
| ccore-核心数 | — | 4 |
| ccore-核心类型 | — | 能效核心 |
| 三级缓存 | 2 MB | 4 MB |
| 上市时间 | 2021 Q2 | 2023 Q4 |
| 产品代号 | — | UIS7870 |
| 产品定位 | 低端 | Console |
| 代工厂 | TSMC | TSMC |
| 内存类型 | LPDDR3-933, LPDDR4X-1866 | LPDDR4/4x |
| 内存通道 | 2 | 2 |
| 内存频率 | 1866 MHz | 2133 MHz |
| 基带 | LTE Cat. 7 | — |
| 存储设备类型 | eMMC 5.1, UFS 2.1 | — |
| 导航模块 | GPS,GLONASS,北斗导航,Galileo | — |
| 总分 | 260484 | 453766 |
| 最大内存 | 6 GB | 32 GB |
| 架构 | — | Cortex-A76 |
| 版本 | AnTuTu 10 | — |
| 缓存 | 2 MB | — |
| 蓝牙版本 | 5.0 | — |
相关对比推荐
海思 麒麟9010VS联发科 天玑 9400高通 骁龙 8 Gen 3 / SM8650-ABVS高通 骁龙 8 Gen 3 / SM8650-AC联发科 天玑 8400 UltraVS联发科 天玑 8200海思 麒麟9000VS联发科 天玑 9500s联发科 天玑 9500VS联发科 天玑 9200联发科 天玑 8100 UltraVS联发科 天玑 8300高通 Snapdragon SiP 1VS联发科 天玑 9500s高通 骁龙 8+ Gen 1 / SM8475VS高通 骁龙 8 Gen 3 / SM8650-AC高通 骁龙 7+ Gen 3 / SM7675VS高通 Snapdragon SiP 1高通 骁龙 865 5G / SM8250VS高通 骁龙 8 Gen 2 / SM8550-AC