紫光展锐(Unisoc) UMS512
1,215
手机CPU跑分
VS
联发科 Helio G200 Ultra
1,811
手机CPU跑分
VS
高通 骁龙 XR2 Gen 2 / XR2 Gen 2
1,638
手机CPU跑分
| 对比项 | 紫光展锐(Unisoc) UMS512 | 联发科 Helio G200 Ultra | 高通 骁龙 XR2 Gen 2 / XR2 Gen 2 |
|---|---|---|---|
| 综合跑分 | 1,215 | 1,811 | 1,638 |
| 生产工艺 | 12 nm | 6 nm N6 TSMC | 4 nm N4 |
| 主频 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 2.36 GHz |
| 大小核组合 | — | 2x Cortex-A76 + 6x Cortex-A55 | — |
| 核心数 | 8 | 8 | 6 |
| 线程数 | 8 | 8 | 6 |
| CPU | 86249 | — | 453471 |
| CPU指令集 | ARMv8.2-A (64-bit) | ARMv8.2-A (64-bit) | Armv8.2‑A (64-bit) |
| GPU | 41435 | — | 895065 |
| GPU名称 | ARM Mali-G52 MP2 | ARM Mali-G57 MC2 | Qualcomm Adreno 740 |
| GPU架构 | — | ARM Mali-G57 MC2 | — |
| GPU频率 | 614 MHz | 1,100 MHz | 492 MHz |
| ISP | — | 3X ISP | Qualcomm Spectra |
| Memory | 59358 | — | 360317 |
| NPU | — | — | Qualcomm AI Engine |
| Pipelines | 2 | 2 | 2 |
| Shading units | 2 | 64 | 2 |
| TDP | 10 W | 5 W | 9 W |
| Total shaders | 48 | — | 1,536 |
| Turbo频率 | — | — | 599 MHz |
| UX | 63235 | — | 349041 |
| WiFi版本 | Wi-Fi 5 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac) | 7 |
| 三级缓存 | 2 MB | 1 MB L3 Cache | 3 MB |
| 上市时间 | 2020 Q2 | 2026-01 | 2023 Q3 |
| 二级缓存 | — | 320 KB L2 Cache | — |
| 产品代号 | Tiger T610 | MT6789TI | Snapdragon XR2 Gen 2, Meta Quest 3 CPU, XR2230P |
| 产品定位 | Smartphone | Smartphone | Augmented reality |
| 代工厂 | — | TSMC | — |
| 内存带宽 | — | 17 GB/s | — |
| 内存类型 | LPDDR4X | LPDDR4X @ 4266 Mbps / 2133 MHz | LPDDR5X |
| 内存通道 | 2x 16 Bit | 2 | 4x 16 Bit |
| 内存频率 | 1600 MHz | 2133 MHz | 4800 MHz |
| 基带 | — | Cat-13 4G LTE Modem | Snapdragon X75 |
| 存储设备类型 | — | UFS 2.2 | — |
| 导航模块 | GPS, Galileo, Glonass, Beidou | GPS, Glonass, Galileo (E1+E5a), Beidou (B1C+B2a), QZSS (L1+L5), NavIC | GPS, GLONASS, 北斗导航, Galileo, QZSS, NAVIC |
| 总分 | 250277 | 472,633 | 2057894 |
| 最大内存 | 6 GB | 8 GB | 8 GB |
| 版本 | AnTuTu 10 | — | AnTuTu 10 |
| 缓存 | 2 MB | 320 KB L2 Cache, 1 MB L3 Cache | 3 MB |
| 蓝牙版本 | 5.0 | Bluetooth 5.3, A2DP, LE | 5.4 |
相关对比推荐
海思 麒麟9010VS高通 骁龙 7 Gen 1 AE / SM7450-AB高通 骁龙 8 Gen 2 / SM8550-ACVS联发科 天玑 8300海思 麒麟9000SVS高通 骁龙 8+ Gen 1 / SM8475海思 麒麟9000LVS联发科 天玑 9500s海思 麒麟9000S1VS高通 骁龙 8 Gen 2 / SM8550-AC联发科 天玑 8250VS联发科 天玑 8350 Apex联发科 Helio G200 UltimateVS高通 骁龙 7+ Gen 2 / SM7475-AB高通 骁龙 480+ 5G / SM4350-ACVS联发科 天玑 8300 Ultra联发科 天玑 8350 ApexVS联发科 天玑 8200联发科 Helio G81 UltraVS联发科 Helio G200 Ultimate