Intel Xeon 6741P
100,660
CPU跑分
VS
AMD EPYC 75F3
64,505
CPU跑分
VS
AMD EPYC 7R32
65,331
CPU跑分
| 对比项 | Intel Xeon 6741P | AMD EPYC 75F3 | AMD EPYC 7R32 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 100,660 | 64,505 | 65,331 |
| 型号 | Intel Xeon 6741P | AMD EPYC 75F3 | AMD EPYC 7R32 |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4710 | SP3 | — |
| 主频 | 2.50 GHz | 3.00 GHz | 2.80 GHz |
| 睿频 | 3.80 GHz | 4.00 GHz | 3.30 GHz |
| 核心数 | 48 | 32 | 48 |
| 线程数 | 96 | 64 | 96 |
| TDP功耗 | 300 W | 280 W | — |
| 总跑分 | 100660 | 64505 | 65331 |
| 单线程跑分 | 3195 | 2414 | 1993 |
| 排名 | 第35名 | 第110名 | 第107名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) 6741P | AMD EPYC 75F3 32-Core Processor | AMD EPYC 7R32, AMD EPYC 7R32 48-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 48 x 64 KB L1 Data Cache: 48 x 48 KB L2 Cache: 48 x 2048 KB L3 Cache: 288 MB | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB L1 Data Cache: 12 x 32 KB L2 Cache: 12 x 512 KB L3 Cache: 32 MB | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 32 KB L2 Cache: 8 x 512 KB L3 Cache: 32 MB |
| 发布日期 | 2025-04 | 2021-04 | 2020-10 |
| 内存支持 | 4.0 TB (DDR5(6400MT/s), ECC Supported) | — | — |
| 三级缓存 | — | 32 MB | — |
| 内存类型 | DDR5 | DDR4 | — |
| 插槽类型 | — | SP3 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 458,058 MOps/Sec | 291,488 MOps/Sec | 310,371 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 358,423 MOps/Sec | 162,903 MOps/Sec | 186,699 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 1,242 Million Primes/Sec | 661 Million Primes/Sec | 469 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 177,322 Thousand Strings/Sec | 123,257 Thousand Strings/Sec | 161,659 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 89,746 MBytes/Sec | 68,498 MBytes/Sec | 93,151 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,816,408 KBytes/Sec | 1,053,889 KBytes/Sec | 1,330,919 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 13,890 Frames/Sec | 8,344 Frames/Sec | 6,010 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 142,682 Million Matrices/Sec | 68,180 Million Matrices/Sec | 82,526 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,195 MOps/Sec | 2,414 MOps/Sec | 1,993 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core i5-14600KVSIntel Core Ultra 9 285TIntel Core Ultra 5 135HVSIntel Core Ultra 5 225Intel Core Ultra 5 225HVSIntel Core Ultra 9 285TIntel Core i5-14600KVSIntel Core Ultra 7 268VIntel Core Ultra 9 185HVSIntel Core Ultra 5 235UIntel Core i5-14600KFVSIntel Core Ultra 7 155HIntel Core Ultra 5 135HVSIntel Core i7-13700KIntel Core Ultra 9 285VSIntel Core i5-14600KFIntel Core i7-14700KFVSIntel Core Ultra 7 268VIntel Core Ultra 9 285TVSIntel Core i9-13900K