Intel Xeon 6747P
100,964
CPU跑分
VS
Intel Core i9-14900KF
58,366
CPU跑分
VS
Intel Xeon Gold 6348
51,843
CPU跑分
| 对比项 | Intel Xeon 6747P | Intel Core i9-14900KF | Intel Xeon Gold 6348 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 100,964 | 58,366 | 51,843 |
| 型号 | Intel Xeon 6747P | Intel Core i9-14900KF | Intel Xeon Gold 6348 |
| 类型 | Server | Desktop | Server |
| 接口类型 | FCLGA4710 | FCLGA1700 | FCLGA4189 |
| 主频 | 2.70 GHz | 3.20 GHz | 2.60 GHz |
| 睿频 | 3.90 GHz | 5.80 GHz | 3.50 GHz |
| 大核主频 | — | 3.20 GHz | — |
| 大核睿频 | — | 6.00 GHz | — |
| 核心数 | 48 | 24 | 28 |
| 线程数 | 96 | 32 | 56 |
| 性能核心数 | — | 8 核心, 16 线程, 3.2 GHz 主频, 6 GHz 睿频 | — |
| 效率核心数 | — | 16 核心, 16 线程, 2.2 GHz 主频, 4.4 GHz 睿频 | — |
| TDP功耗 | 330 W | 125 W | 235 W |
| 最大TDP功耗 | — | 253 W | — |
| 总跑分 | 100964 | 58366 | 51843 |
| 单线程跑分 | 3242 | 4684 | 2465 |
| 排名 | 第34名 | 第147名 | 第193名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) 6747P, Intel Xeon 6747P | Intel(R) Core(TM) i9-14900KF, Intel Core i9-14900KF | Intel(R) Xeon(R) Gold 6348 CPU @ 2.60GHz, Intel Xeon Gold 6348 CPU @ 2.60GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 48 x 64 KB L1 Data Cache: 48 x 48 KB L2 Cache: 48 x 2048 KB L3 Cache: 288 MB | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 48 KB L2 Cache: 8 x 2048 KB L3 Cache: 36 MB | L1 Instruction Cache: 1 x 32 KB L1 Data Cache: 1 x 48 KB L2 Cache: 1 x 1280 KB L3 Cache: 42 MB |
| 效率核心缓存 | — | Eff. L1 Instruction Cache: 16 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 16 x 32 KB Eff. L2 Cache: 4 x 4096 KB | — |
| 发布日期 | 2025-04 | 2023-07 | 2021-07 |
| 内存支持 | 4.0 TB (DDR5, ECC Supported) | — | — |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 | DDR4 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 467,602 MOps/Sec | 208,950 MOps/Sec | 231,335 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 366,854 MOps/Sec | 151,799 MOps/Sec | 128,224 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 1,073 Million Primes/Sec | 231 Million Primes/Sec | 237 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 177,651 Thousand Strings/Sec | 86,511 Thousand Strings/Sec | 97,527 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 89,725 MBytes/Sec | 46,368 MBytes/Sec | 44,309 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,811,970 KBytes/Sec | 784,856 KBytes/Sec | 779,185 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 12,602 Frames/Sec | 3,160 Frames/Sec | 3,720 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 140,100 Million Matrices/Sec | 44,789 Million Matrices/Sec | 48,219 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,242 MOps/Sec | 4,684 MOps/Sec | 2,465 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core i7-14700KVSIntel Core Ultra 5 134UIntel Core Ultra 7 265FVSIntel Core Ultra 9 285HXIntel Core Ultra 5 245KVSIntel Core Ultra 7 265HIntel Core Ultra 7 265KFVSIntel Core Ultra 7 268VIntel Core Ultra 7 268VVSIntel Core i7-13700KFIntel Core i7-13700KFVSIntel Core Ultra 5 134UIntel Core Ultra 9 285HXVSIntel Core Ultra 7 266VIntel Core Ultra 5 245KVSIntel Core Ultra 7 155UIntel Core Ultra 7 155HVSIntel Core Ultra 5 125HIntel Core Ultra 9 285HXVSIntel Core Ultra 5 236V