| 总跑分 | 52,218 | 16,800 |
|---|
| 型号 | Intel Xeon Gold 5412U | AMD Ryzen Threadripper 1900X |
|---|
| 类型 | Server | Desktop |
|---|
| 接口类型 | FCLGA4677 | sTR4 |
|---|
| 主频 | 2.10 GHz | 3.80 GHz |
|---|
| 睿频 | 3.90 GHz | 4.00 GHz |
|---|
| 核心数 | 24 | 8 |
|---|
| 线程数 | 48 | 16 |
|---|
| TDP功耗 | 185 W | 180 W |
|---|
| 总跑分 | 52218 | 16800 |
|---|
| 单线程跑分 | 3074 | 2327 |
|---|
| 排名 | 第191名 | 第1007名 |
|---|
| 别名 | Intel Xeon Gold 5412U, Intel(R) Xeon(R) Gold 5412U | AMD Ryzen Threadripper 1900X 8-Core Processor |
|---|
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB
L1 Data Cache: 24 x 48 KB
L2 Cache: 24 x 2048 KB
L3 Cache: 45 MB | L1 Instruction Cache: 8 x 64 KB
L1 Data Cache: 8 x 32 KB
L2 Cache: 8 x 512 KB
L3 Cache: 16 MB |
|---|
| 发布日期 | 2023-10 | 2017-07 |
|---|
| 内存支持 | 4.0 TB (Up to DDR5 4400 MT/s 1DPC and 2DPC, ECC Supported) | — |
|---|
| 内存类型 | DDR5 | DDR4 |
|---|