Intel Xeon Gold 6342
47,076
CPU跑分
VS
Intel Xeon Platinum 8470
89,850
CPU跑分
VS
AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WX
156,223
CPU跑分
| 对比项 | Intel Xeon Gold 6342 | Intel Xeon Platinum 8470 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WX |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 47,076 | 89,850 | 156,223 |
| 型号 | Intel Xeon Gold 6342 | Intel Xeon Platinum 8470 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WX |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4189 | FCLGA4677 | sTR5 |
| 制程工艺 | — | TeraScale 2(40 nm) | — |
| 主频 | 2.80 GHz | 2.00 GHz | 3.20 GHz |
| 睿频 | 3.50 GHz | 3.80 GHz | 5.40 GHz |
| 核心数 | 24 | 52 | 64 |
| 线程数 | 48 | 104 | 128 |
| TDP功耗 | 230 W | 350 W | 350 W |
| 总跑分 | 47076 | 89850 | 156223 |
| 单线程跑分 | 2396 | 3153 | 4588 |
| 排名 | 第234名 | 第47名 | 第7名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6342 CPU @ 2.80GHz, Intel Xeon Gold 6342 CPU @ 2.80GHz | Intel Xeon Platinum 8470 CPU @2.00GHz | AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WX 64-Cores |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 2 x 32 KB L1 Data Cache: 2 x 48 KB L2 Cache: 2 x 1280 KB L3 Cache: 36 MB | — | L1 Instruction Cache: 64 x 32 KB L1 Data Cache: 64 x 32 KB L2 Cache: 64 x 1024 KB L3 Cache: 256 MB |
| 发布日期 | 2021-07 | 2023-07 | 2025-07 |
| 内存支持 | — | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) | — |
| 内存类型 | DDR4 | 1024 | DDR5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 189,769 MOps/Sec | 418,386 MOps/Sec | 887,631 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 109,421 MOps/Sec | 296,902 MOps/Sec | 540,874 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 216 Million Primes/Sec | 529 Million Primes/Sec | 1,211 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 85,304 Thousand Strings/Sec | 182,474 Thousand Strings/Sec | 349,790 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 36,232 MBytes/Sec | 91,348 MBytes/Sec | 167,144 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 680,193 KBytes/Sec | 1,464,729 KBytes/Sec | 2,859,648 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,422 Frames/Sec | 7,673 Frames/Sec | 18,768 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 52,374 Million Matrices/Sec | 105,059 Million Matrices/Sec | 207,927 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,396 MOps/Sec | 3,153 MOps/Sec | 4,588 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Xeon Gold 6314UVSAMD EPYC 7542AMD EPYC 7513VSAMD EPYC 9965AMD EPYC 7513VSAMD EPYC 9454PAMD EPYC 9554PVSAMD EPYC 9654AMD Ryzen Threadripper 9980XVSAMD Ryzen 9 7945HX3DAMD EPYC 9575FVSAMD Ryzen Threadripper PRO 7985WXAMD Ryzen Threadripper PRO 7995WXVSAMD Ryzen 9 9955HX3DAMD EPYC 9634VSAMD EPYC 9B45AMD EPYC 9454VSAMD EPYC 9375FIntel Xeon w9-3595XVSAMD EPYC 7402P