Intel Xeon Gold 6348
51,843
CPU跑分
VS
Intel Core i9-14900K
58,653
CPU跑分
| 对比项 | Intel Xeon Gold 6348 | Intel Core i9-14900K |
|---|---|---|
| 总跑分 | 51,843 | 58,653 |
| 型号 | Intel Xeon Gold 6348 | Intel Core i9-14900K |
| 类型 | Server | Desktop |
| 接口类型 | FCLGA4189 | FCLGA1700 |
| 主频 | 2.60 GHz | 3.20 GHz |
| 睿频 | 3.50 GHz | 5.80 GHz |
| 大核主频 | — | 3.20 GHz |
| 大核睿频 | — | 6.00 GHz |
| 核心数 | 28 | 24 |
| 线程数 | 56 | 32 |
| 性能核心数 | — | 8 核心, 16 线程, 3.2 GHz 主频, 6 GHz 睿频 |
| 效率核心数 | — | 16 核心, 16 线程, 2.4 GHz 主频, 4.4 GHz 睿频 |
| TDP功耗 | 235 W | 125 W |
| 最大TDP功耗 | — | 253 W |
| 总跑分 | 51843 | 58653 |
| 单线程跑分 | 2465 | 4696 |
| 排名 | 第193名 | 第143名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6348 CPU @ 2.60GHz, Intel Xeon Gold 6348 CPU @ 2.60GHz | Intel(R) Core(TM) i9-14900K, Intel Core i9-14900K |
| 其他信息 | — | Intel UHD Graphics 770 |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 1 x 32 KB L1 Data Cache: 1 x 48 KB L2 Cache: 1 x 1280 KB L3 Cache: 42 MB | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 48 KB L2 Cache: 8 x 2048 KB L3 Cache: 36 MB |
| 效率核心缓存 | — | Eff. L1 Instruction Cache: 16 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 16 x 32 KB Eff. L2 Cache: 4 x 4096 KB |
| 发布日期 | 2021-07 | 2023-10 |
| 内存支持 | — | 192 GB (Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s, ECC Supported) |
| 内存类型 | DDR4 | DDR4, DDR5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 231,335 MOps/Sec | 210,566 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 128,224 MOps/Sec | 152,930 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 237 Million Primes/Sec | 231 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 97,527 Thousand Strings/Sec | 86,955 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 44,309 MBytes/Sec | 46,794 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 779,185 KBytes/Sec | 792,292 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,720 Frames/Sec | 3,139 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 48,219 Million Matrices/Sec | 45,127 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,465 MOps/Sec | 4,696 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 5 115UVSIntel Core Ultra 5 135HIntel Core Ultra 5 236VVSIntel Core Ultra 9 288VIntel Core Ultra 5 225FVSIntel Core i9-13900KIntel Core Ultra 7 265VSIntel Core Ultra 5 238VIntel Core Ultra 7 165UVSIntel Core Ultra 7 266VIntel Core Ultra 7 268VVSIntel Core i5-14600KFIntel Core Ultra 7 265FVSIntel Core i7-13700KFIntel Core Ultra 7 164UVSIntel Core Ultra 9 285KIntel Core i5-13600KFVSIntel Core Ultra 7 268VIntel Core Ultra 9 285TVSIntel Core Ultra 7 165H